2025年第31回 BFA アジア選手権試合・大会詳細
期間 | 2025年9月22日~9月28日 |
---|---|
開催地 | 中国(平潭) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
表彰選手
試合日程
オープニングラウンド
グループA
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2025年9月22日(月)10:30 | 平潭棒球公園 | フィリピン 1 - 18 日本 |
2025年9月22日(月)19:30 | 平潭公園 | 中国 10 - 0 パキスタン |
2025年9月23日(火)13:30 | 平潭公園 | 中国 4 - 2 フィリピン |
2025年9月23日(火)19:30 | 平潭棒球公園 | 日本 17 - 2 パキスタン |
2025年9月24日(水)13:30 | 平潭棒球公園 | パキスタン 3 - 11 フィリピン |
2025年9月24日(水)19:30 | 平潭公園 | 日本 13 - 0 中国 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
中国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
フィリピン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
パキスタン | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2025年9月22日(月)13:30 | 平潭公園 | パレスチナ 0 - 14 チャイニーズ・タイペイ |
2025年9月22日(月)14:30 | 平潭棒球公園 | 韓国 16 - 1 香港 |
2025年9月23日(火)13:30 | 平潭棒球公園 | 香港 2 - 5 パレスチナ |
2025年9月23日(火)19:30 | 平潭公園 | チャイニーズ・タイペイ 10 - 0 韓国 |
2025年9月24日(水)13:30 | 平潭公園 | 韓国 9 - 0 パレスチナ |
2025年9月24日(水)19:30 | 平潭棒球公園 | チャイニーズ・タイペイ 11 - 0 香港 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
パレスチナ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2025年9月26日(金)13:30 | 平潭公園 | 中国 6 - 8 韓国 |
2025年9月26日(金)19:30 | 平潭公園 | 日本 3 - 2 チャイニーズ・タイペイ |
2025年9月27日(土)13:30 | 平潭公園 | チャイニーズ・タイペイ 4 - 0 中国 |
2025年9月27日(土)19:30 | 平潭公園 | 日本 0 - 1 韓国 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
日本 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | - |
中国 | 3 | 0 | 3 | .000 | 2.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2025年9月28日(日)13:30 | 平潭公園 | 韓国 4 - 3 中国 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2025年9月28日(日)19:30 | 平潭公園 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 11 日本 |
※開始時刻は日本時間(中国:-1時間)