試合速報
2014 SUZUKI 日米野球シリーズ 日本プロ野球80周年記念試合
2014年11月11日(火) 阪神甲子園球場
◇開始 18時06分 ◇試合時間 3時間36分 ◇入場者 26,946人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| MLBオールスターチーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 |
| 阪神・巨人連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
MLBオールスターチーム
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | エスコバル | 3 | 2 | 0 | 左 飛 | - | - | 中安打 | 遊安打 | - | - | - | - |
| 二 | ゾブリスト | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 左安打 | |
| 2 | (二) | カノ | 3 | 2 | 0 | 右安打 | - | - | 左安打 | 見逃三 | - | - | - | - |
| 三 | ヌネス | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | 左安打 | |
| 3 | (三) | ロンゴリア | 2 | 1 | 4 | 三併打 | - | - | 四 球 | 中本打 | - | - | - | - |
| 左 | デューダ | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 空三振 | |
| 4 | (指) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三併打 | 空三振 | - | 四 球 | - | 空三振 |
| 5 | (右) | プイグ | 4 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 右安打 | - | 中 飛 | 三ゴロ | - | - |
| 6 | (一) | モーノー | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | 空三振 | - | - | - |
| 一 | クラッツ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
| 7 | (捕) | ペレス | 3 | 2 | 1 | - | - | 中安打 | - | 遊ゴロ | 中本打 | - | - | - |
| 捕 | ビュテラ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見逃三 | - | |
| 8 | (左) | カーター | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 死 球 | - | - | - | - |
| 走遊 | アルトゥーベ | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見逃三 | - | 空三振 | - | |
| 9 | (中) | ファウラー | 4 | 2 | 1 | - | - | 遊併打 | - | 中安打 | - | 中本打 | - | 中 飛 |
| 合計 | 37 | 14 | 7 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | カプアーノ |
|
52 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ガスリー |
|
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| チョート |
|
22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| モラレス |
|
29 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| ブレビンス |
|
20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ベラス |
|
28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S | ベリボー |
|
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 |
|
168 | 40 | 35 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
阪神・巨人連合
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 亀井 | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打右 | 狩野 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 中 飛 | 左中二 | - | 空三振 | |
| 2 | (二) | 上本 | 4 | 2 | 2 | 中 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 左線二 | 中安打 | - | 四 球 |
| 3 | (遊) | 坂本 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
| 三 | 坂 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | 左 飛 | - | - | |
| 中 | 松本哲 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
| 4 | (指) | 阿部 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 片岡 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 四 球 | 空三振 | |
| 5 | (三) | 村田 | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - |
| 遊三 | 寺内 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二安打 | 二 直 | - | |
| 6 | (左) | 伊藤隼 | 4 | 1 | 0 | - | 見逃三 | - | - | 左 飛 | - | 中安打 | 空三振 | - |
| 左 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | 大田 | 4 | 1 | 2 | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 右中三 | 遊ゴ失 | - |
| 8 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 捕 | 小林 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | |
| 9 | (中)遊 | 大和 | 3 | 3 | 0 | - | - | 中安打 | - | - | 四 球 | 中安打 | - | 中安打 |
| 合計 | 35 | 9 | 6 | |||||||||||
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 |
|
21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小山 |
|
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ● | 岩崎 |
|
27 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 江柄子 |
|
21 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 秋山 |
|
16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 高木京 |
|
17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 歳内 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 笠原 |
|
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 松田 |
|
24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
148 | 40 | 37 | 14 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2014年11月11日21時58分 更新
![]()
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン























