試合速報
2014 SUZUKI 日米野球 第2戦
2014年11月14日(金) 東京ドーム
◇開始 18時07分 ◇試合時間 3時間2分 ◇入場者 42,277人
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0OUT | 柳田 | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | 菊池 | 0-2より | レフト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | 糸井 | 0-1より | ファーストゴロ |
2OUT | 2塁 | 中田 | 1-2より | 空振り三振 |
1回裏
0OUT | ゾブリスト | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | アルトゥーベ | 1-2より | ピッチャーゴロ | |
2OUT | カノ | 0-0より | セカンドゴロ |
2回表
0OUT | 内川 | 0-1より | センターフライ | |
1OUT | 坂本 | 1-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 松田 | 0-0より | レフト前ヒット | |
2OUT | 1塁 | 銀次 | 0-0より | センター前ヒット |
2OUT | 1・3塁 | 伊藤 | 2-0より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
2OUT | 1・2塁 | 柳田 | 0-0より | センターオーバー2点タイムリースリーベース(打点2) |
2OUT | 3塁 | 菊池 | 1-2より | 空振り三振 |
2回裏
0OUT | ロンゴリア | 1-1より | ライト前ヒット | |
0OUT | 1塁 | モーノー | 3-2より | センター2ランホームラン(打点2) |
0OUT | ペレス | 1-0より | レフトフライ | |
1OUT | プイグ | 3-0より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | ファウラー | 1-2より | 空振り三振 |
2OUT | 1塁 | エスコバル | 1-0より | センターフライ |
3回表
0OUT | 糸井 | 1-1より | キャッチャーファウルフライ | |
1OUT | 中田 | 0-1より | センター前ヒット | |
1OUT | 1塁 | 内川 | 0-1より | ショート併殺打 |
3回裏
0OUT | ゾブリスト | 0-1より | ライト線スリーベース | |
0OUT | 3塁 | アルトゥーベ | 1-2より | サードゴロ(打点1) |
1OUT | カノ | 1-0より | ファーストゴロ | |
2OUT | ロンゴリア | 1-2より | 空振り三振 |
4回表
0OUT | 坂本 | 3-2より | サードゴロ | |
1OUT | 松田 | 0-0より | セカンドヒット | |
1OUT | 1塁 | 銀次 | 0-1より | ショートフライ |
2OUT | 1塁 | 伊藤 | 1-1より | センター前ヒット |
2OUT | 1・3塁 | 柳田 | 1-2より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
2OUT | 1・3塁 | 菊池 | 0-2より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
2OUT | 1・2塁 | 糸井 | 1-1より | ショートゴロ |
4回裏
0OUT | モーノー | 0-0より | ライトフライ | |
1OUT | ペレス | 2-2より | 空振り三振 | |
2OUT | プイグ | 2-0より | セカンドゴロ |
5回表
(投手交代)岩隈 → ウッテン | ||||
0OUT | 中田 | 2-2より | セカンドゴロエラー | |
0OUT | 1塁 | 内川 | 0-1より | セカンドゴロ |
1OUT | 1塁 | 坂本 | 0-0より | レフトフライ |
2OUT | 1塁 | 松田 | 0-2より | 空振り三振 |
5回裏
0OUT | ファウラー | 3-1より | フォアボール | |
0OUT | 1塁 | エスコバル | 1-1より | ライトフライ |
1OUT | 1塁 | ゾブリスト | 2-2より | 見逃し三振 |
2OUT | 1塁 | アルトゥーベ | 1-0より | ピッチャーゴロ |
6回表
0OUT | 銀次 | 0-0より | ショートフライ | |
1OUT | 伊藤 | 0-2より | 空振り三振 | |
2OUT | 柳田 | 3-2より | フォアボール | |
2OUT | 1塁 | ランナー柳田が二盗 | ||
ワイルドピッチ | ||||
2OUT | 3塁 | 菊池 | 2-2より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
(投手交代)ウッテン → 和田 | ||||
2OUT | 2塁 | 糸井 | 3-2より | 空振り三振 |
6回裏
(投手交代)金子千 → 松葉 | ||||
0OUT | カノ | 1-2より | 空振り三振 | |
1OUT | ロンゴリア | 1-2より | ライト前ヒット | |
1OUT | 1塁 | モーノー | 2-2より | ライトフライ |
2OUT | 1塁 | ペレス | 2-2より | サードライナー |
7回表
0OUT | 中田 | 0-2より | ピッチャーゴロ | |
1OUT | 内川 | 1-0より | セカンドライナー | |
2OUT | 坂本 | 3-2より | ショートフライ |
7回裏
(投手交代)松葉 → 井納 | ||||
0OUT | プイグ | 0-2より | ショートゴロ | |
1OUT | ファウラー | 2-2より | ファーストゴロ | |
2OUT | エスコバル | 0-1より | セカンドフライ |
8回表
0OUT | 松田 | 3-2より | レフトソロホームラン(打点1) | |
0OUT | 銀次 | 0-1より | サードゴロ | |
1OUT | 伊藤 | 3-2より | フォアボール | |
1OUT | 1塁 | 柳田 | 1-1より | センターオーバータイムリーツーベース(打点1) |
(投手交代)和田 → ベラス | ||||
1OUT | 3塁 | 菊池 | 1-0より | サードゴロ |
2OUT | 3塁 | 丸 | 1-1より | ピッチャーゴロ |
8回裏
0OUT | ゾブリスト | 1-1より | レフト前ツーベース | |
0OUT | 2塁 | アルトゥーベ | 3-2より | ピッチャーゴロ |
ワイルドピッチ | ||||
1OUT | 3塁 | カノ | 3-1より | レフト線タイムリーヒット(打点1) |
2OUT | ロンゴリア | 2-0より | レフトフライ |
9回表
(投手交代)ベラス → ブレビンス | ||||
0OUT | 中田 | 0-0より | キャッチャーファウルフライ | |
1OUT | 内川 | 0-2より | ライト線ツーベース | |
1OUT | 2塁 | 今宮 | 0-0より | レフトフライ |
2OUT | 2塁 | 松田 | 3-0より | 敬遠 |
2OUT | 1・2塁 | 銀次 | 0-0より | ショートゴロ |
9回裏
(投手交代)井納 → 高橋 | ||||
0OUT | モーノー | 1-1より | キャッチャーファウルフライ | |
1OUT | ペレス | 1-0より | セカンドゴロ | |
2OUT | プイグ | 3-1より | フォアボール | |
(代走)ヌネス | ||||
2OUT | 2塁 | ファウラー | 2-2より | 空振り三振 |
2014年11月14日21時22分 更新
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン