試合速報
2014 SUZUKI 日米野球 第5戦
2014年11月18日(火) 札幌ドーム
◇開始 19時12分 ◇試合時間 2時間58分 ◇入場者 30,159人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
MLBオールスターチーム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
侍ジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
MLBオールスターチーム
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | アルトゥーベ | 5 | 3 | 1 | 右安打 | - | 遊ゴロ | 右安打 | - | 右中二 | - | 一ゴロ | - |
2 | (右) | プイグ | 5 | 2 | 0 | 空三振 | - | 左安打 | 空三振 | - | 二安打 | - | - | 二ゴロ |
3 | (一) | モーノー | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | - | 中 飛 | 四 球 | - | - | 右線二 |
4 | (三) | ロンゴリア | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 死 球 | - | - | - | - | - | - |
三 | ヌネス | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 三安打 | 左安打 | - | - | 一邪飛 | |
5 | (指) | サンタナ | 3 | 1 | 0 | - | 四 球 | 見逃三 | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - | 故意四 |
6 | (捕) | ペレス | 3 | 0 | 0 | - | 二併打 | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | - | - |
打捕 | クラッツ | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | 中 飛 | |
7 | (中)左 | ゾブリスト | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | 見逃三 | - | - |
8 | (左) | デューダ | 3 | 1 | 0 | - | - | 左中二 | 一ゴロ | - | 左 飛 | - | - | - |
中 | ファウラー | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
9 | (遊) | エスコバル | 4 | 2 | 0 | - | - | 右安打 | 中安打 | - | 右 飛 | - | 三ゴロ | - |
合計 | 37 | 12 | 2 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シューメーカー |
|
64 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チョート |
|
17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ハンター |
|
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ベラス |
|
7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | メランコン |
|
17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
112 | 30 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)右 | 柳田 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - | 捕ゴロ |
2 | (二) | 菊池 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | - | 中 飛 | - | - | 右中三 | - | 三ゴロ |
3 | (右) | 糸井 | 2 | 1 | 0 | 三邪飛 | - | - | 中安打 | - | - | - | - | - |
走中 | 丸 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見逃三 | - | 二ゴロ | |
4 | (左) | 中田 | 3 | 0 | 1 | - | 二 飛 | - | 右邪飛 | - | - | 三ゴロ | - | - |
5 | (指) | 内川 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
6 | (遊) | 坂本 | 2 | 1 | 0 | - | 中安打 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
遊 | 今宮 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |
7 | (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
8 | (一) | 銀次 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - |
打一 | 山田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
9 | (捕) | 嶋 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
打 | 筒香 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | |
合計 | 30 | 4 | 1 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 大谷 |
|
68 | 20 | 17 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
井納 |
|
57 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
牧田 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
高橋 |
|
26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
160 | 42 | 37 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2014年11月18日22時21分 更新
2014 SUZUKI 日米野球
試合日程・結果
- 11/10(月)侍ジャパン 0 - 1 福岡ソフトバンク・北海道日本ハム連合
- 11/11(火)阪神・巨人連合 7 - 8 MLBオールスターチーム
- 11/12(水)侍ジャパン 2 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/14(金)MLBオールスターチーム 4 - 8 侍ジャパン
- 11/15(土)侍ジャパン 4 - 0 MLBオールスターチーム
- 11/16(日)MLBオールスターチーム 6 - 1 侍ジャパン
- 11/18(火)侍ジャパン 1 - 3 MLBオールスターチーム
- 11/20(木)MLBオールスターチーム 4 - 6 侍ジャパン