試合速報
ひかりTV 4K GLOBAL BASEBALL MATCH 2015 侍ジャパン 対 欧州代表 第1戦
2015年3月10日(火) 東京ドーム
◇開始 18時07分 ◇試合時間 2時間50分 ◇入場者 21,267人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
欧州代表 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
侍ジャパン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | 8 | 0 |
欧州代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | インファンテ | 4 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
2 | (二) | バリオ | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - |
3 | (一) | スミス | 4 | 3 | 0 | 中安打 | - | - | 右安打 | - | 右安打 | - | 二 飛 | - |
4 | (右) | マルティネス | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 死 球 | - | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - |
5 | (左) | サムス | 4 | 1 | 0 | - | 右中二 | - | 一邪飛 | - | 見逃三 | - | 空三振 | - |
6 | (指) | デカスター | 4 | 2 | 0 | - | 二安打 | - | 二 飛 | - | 中安打 | - | - | 右 飛 |
7 | (遊) | アングロ | 3 | 1 | 2 | - | 三併打 | - | 中越二 | - | 死 球 | - | - | 空三振 |
8 | (捕) | ダシェンコ | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二 飛 | - | 空三振 | - | - | - |
打 | ボックハウト | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (中) | デシモーニ | 3 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 左 飛 | - | 一ゴロ | - | - |
合計 | 33 | 7 | 2 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルデマンス |
|
36 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マエストリ |
|
43 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
エスカローナ |
|
25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マルティス |
|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
● | ファンミル |
|
27 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
合計 |
|
143 | 37 | 31 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
侍ジャパン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 柳田 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
捕 | 小林 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | |
2 | (二) | 菊池 | 4 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 二 飛 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
3 | (遊) | 坂本 | 2 | 2 | 0 | 四 球 | - | 投安打 | - | 中安打 | - | - | 四 球 |
4 | (左) | 中田 | 3 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 二邪飛 | - | 三併打 | - | - | 四 球 |
5 | (指) | 筒香 | 4 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 遊 直 | - | 左線二 |
走指 | 大島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 松田 | 4 | 2 | 1 | - | 左中二 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 右安打 |
7 | (中) | 雄平 | 4 | 2 | 1 | - | 中 飛 | - | 右線二 | - | 一邪飛 | - | 中安打 |
8 | (一) | 山田 | 3 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 左中二 | - | - | 二 飛 | 見逃三 |
9 | (捕) | 嶋 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | - | - | - |
捕 | 會澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
走右 | 丸 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
合計 | 31 | 8 | 4 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良 |
|
35 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
牧田 |
|
28 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
藤浪 |
|
38 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
○ | 又吉 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S | 西野 |
|
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
122 | 35 | 33 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015年3月10日21時8分 更新