試合速報
2018日米野球 エキシビションゲーム
読売ジャイアンツ 対 MLBオールスターチーム
2018年11月8日(木)東京ドーム
◇開始 18時05分 ◇試合時間 2時間54分 ◇入場者 25,792人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
MLBオールスターチーム | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 |
読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 |
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0アウト | サンタナ | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | モリーナ | 0-0より | センター前ヒット |
1アウト | 1塁 | アクーニャJr. | 1-0より | 左中間ツーベース |
1アウト | 2・3塁 | ハニガー | 0-2より | 空振り三振 |
2アウト | 2・3塁 | ソト | 0-0より | ショートゴロ(エラー) |
2アウト | 2塁 | スアレス | 0-2より | 空振り三振 |
1回裏
0アウト | 田中俊 | 1-0より | センターフライ |
1アウト | 吉川尚 | 3-1より | セカンドゴロ |
2アウト | 坂本勇 | 2-2より | 空振り三振 |
2回表
0アウト | リアルミュート | 2-2より | ショートゴロ |
1アウト | ロサリオ | 0-1より | ライトフライ |
2アウト | メリフィールド | 1-2より | セカンドゴロ |
2回裏
0アウト | 阿部 | 3-2より | 空振り三振 |
1アウト | 陽 | 0-0より | レフト前ヒット |
1アウト | 1塁 | 長野 | 0-2より | ライト前ヒット |
1アウト | 1・2塁 | 大城 | 3-2より | ファーストゴロ |
2アウト | 1・3塁 | 和田 | 0-2より | 空振り三振 |
3回表
0アウト | サンタナ | 0-1より | センター前ヒット |
0アウト | 2塁 | モリーナ | 2-2より | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
0アウト | 2塁 | アクーニャJr. | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | 2塁 | ハニガー | 2-2より | 見逃し三振 |
2アウト | 2塁 | ソト | 1-2より | セカンドタイムリーツーベース(打点1) |
2アウト | 2塁 | スアレス | 3-0より | フォアボール |
2アウト | 1・2塁 | リアルミュート | 0-0より | セカンドタイムリーツーベース(打点1) |
2アウト | 2・3塁 | ロサリオ | 1-2より | ライト前タイムリーヒット(打点2) |
2アウト | 1塁 | メリフィールド | 0-0より | ライトフライ |
3回裏
(投手交代) ベラスケス → ノリス | ||||
0アウト | 小林 | 1-0より | レフト線ツーベース |
0アウト | 2塁 | 田中俊 | 2-1より | ファーストゴロ |
1アウト | 3塁 | 吉川尚 | 3-2より | ショートゴロ(打点1) |
2アウト | 坂本勇 | 2-2より | ショートヒット |
2アウト | 2塁 | 阿部 | 3-2より | サードゴロ |
4回表
(投手交代) 髙田 → 大江 | ||||
0アウト | サンタナ | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | 代打・ホスキンス | 3-2より | フォアボール |
1アウト | 1塁 | アクーニャJr. | 0-0より | レフト前ヒット |
1アウト | 1・2塁 | ハニガー | 0-0より | ライトフライ |
2アウト | 1・2塁 | ソト | 2-0より | キャッチャーファウルフライ |
4回裏
(投手交代) ノリス → オテロ | ||||
0アウト | 陽 | 0-0より | センター前ヒット |
0アウト | 1塁 | 長野 | 1-1より | サードゴロ(エラー) |
0アウト | 1・2塁 | 大城 | 2-1より | ショートゴロ |
1アウト | 2・3塁 | 代打・松原 | 0-0より | レフトランニング3ランホームラン(打点3) |
1アウト | 代打・重信 | 1-1より | ライトフライ |
2アウト | 田中俊 | 2-1より | ピッチャーゴロ |
5回表
0アウト | スアレス | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | リアルミュート | 1-2より | ライトソロホームラン(打点1) |
1アウト | ロサリオ | 3-2より | レフトフライ |
2アウト | メリフィールド | 1-2より | ピッチャーゴロ |
5回裏
(投手交代) オテロ → バーロー | ||||
0アウト | 吉川尚 | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | 坂本勇 | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 阿部 | 1-2より | セカンドゴロ |
6回表
(投手交代) 大江 → 桜井 | ||||
0アウト | サンタナ | 2-2より | ショートゴロ |
1アウト | ホスキンス | 1-1より | ショートゴロ |
2アウト | アクーニャJr. | 1-0より | サードゴロ |
6回裏
0アウト | 陽 | 0-0より | レフトオーバーツーベース |
0アウト | 2塁 | 宇佐見 | 0-0より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
0アウト | 1塁 | 大城 | 2-0より | ファーストゴロ併殺打 |
2アウト | 松原 | 2-1より | ファーストヒット |
2アウト | 1塁 | (走者・松原)二塁盗塁成功 |
2アウト | 3塁 | 重信 | 2-0より | ファーストファウルフライ |
7回表
0アウト | ハニガー | 1-0より | レフト線ツーベース |
0アウト | 2塁 | ソト | 2-2より | センター前ヒット |
0アウト | 1・3塁 | ヘルナンデス | 1-1より | ショートゴロ併殺打 |
2アウト | リアルミュート | 1-2より | 見逃し三振 |
7回裏
(投手交代) バーロー → ヌーニョ | ||||
0アウト | 田中俊 | 0-1より | レフトフライ |
1アウト | 吉川尚 | 1-1より | ライト前ヒット |
1アウト | 1塁 | (走者・吉川尚)二塁盗塁成功 |
1アウト | 2塁 | 北村 | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 2塁 | 代打・亀井 | 0-1より | センターフライ |
8回表
(投手交代) 桜井 → 田口 | ||||
0アウト | ロサリオ | 0-0より | ショートゴロ |
1アウト | 代打・テーラー | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | サンタナ | 3-2より | 見逃し三振 |
8回裏
(投手交代) ヌーニョ → ブレビア | ||||
0アウト | 山本 | 1-2より | ファーストゴロ |
1アウト | 立岡 | 0-2より | レフト前ヒット |
1アウト | 2塁 | 代打・石川 | 1-0より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
1アウト | 1塁 | 松原 | 1-1より | セカンドゴロ |
2アウト | 1塁 | 重信 | 1-2より | 空振り三振 |
9回表
(投手交代) 田口 → 鍬原 | ||||
0アウト | ホスキンス | 1-0より | センターフライ |
1アウト | アクーニャJr. | 0-2より | 見逃し三振 |
2アウト | ハニガー | 1-1より | ライトフライ |
9回裏
(投手交代) ブレビア → マーティン | ||||
0アウト | 田中俊 | 3-2より | 見逃し三振 |
1アウト | 吉川尚 | 1-2より | 空振り三振 |
2アウト | 代打・若林 | 2-2より | ファーストゴロ |
2018年11月08日23時59分 更新
2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00
侍ジャパン 6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム