試合速報
2018日米野球
MLBオールスターチーム 対 侍ジャパン
2018年11月13日(火)マツダスタジアム
◇開始 18時35分 ◇試合時間 3時間27分 ◇入場者 30,751人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
侍ジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 |
MLBオールスターチーム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0アウト | 秋山 | 1-0より | ファーストゴロ |
1アウト | 菊池 | 1-2より | ライトフライ |
2アウト | 柳田 | 0-0より | ショートゴロ |
1回裏
0アウト | ロサリオ | 3-2より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | リアルミュート | 2-2より | セカンドフライ |
1アウト | 1塁 | サンタナ | 0-0より | セカンドゴロ |
2アウト | 2塁 | アクーニャJr. | 2-2より | 見逃し三振 |
2回表
0アウト | 山川 | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | 森 | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 外崎 | 0-2より | センター前ヒット |
2アウト | 1塁 | 上林 | 0-1より | サードゴロ |
2回裏
0アウト | ソト | 3-2より | 見逃し三振 |
1アウト | スアレス | 0-2より | ショートゴロ |
2アウト | ホスキンス | 1-1より | ライトソロホームラン(打点1) |
2アウト | ピラー | 3-1より | サードゴロ |
3回表
(投手交代) 前田 → アンドリース | ||||
0アウト | 會澤 | 3-1より | セカンドフライ |
1アウト | 田中 | 3-2より | 空振り三振 |
2アウト | 秋山 | 3-1より | レフト前ヒット |
2アウト | 1塁 | (走者・秋山)一塁牽制アウト |
2アウト | 1塁 | 菊池 | 1-0より | (途中終了) |
3回裏
0アウト | テーラー | 2-2より | ショートゴロ |
1アウト | ロサリオ | 3-2より | ショートゴロ |
2アウト | リアルミュート | 1-1より | サードゴロ |
4回表
0アウト | 菊池 | 0-2より | ショートゴロ |
1アウト | 柳田 | 1-0より | ライトフライ |
2アウト | 山川 | 0-0より | レフト前ヒット |
2アウト | 1塁 | 森 | 2-2より | レフト前ヒット |
2アウト | 1・2塁 | 外崎 | 2-2より | 空振り三振 |
4回裏
0アウト | サンタナ | 0-1より | ライト前ヒット |
0アウト | 1塁 | アクーニャJr. | 3-2より | ライトフライ |
1アウト | 1塁 | ソト | 0-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1塁 | スアレス | 0-0より | ショートゴロ |
5回表
(投手交代) アンドリース → ノリス | ||||
0アウト | 上林 | 2-0より | ライトオーバーツーベース |
0アウト | 2塁 | 會澤 | 2-0より | セカンドゴロ |
1アウト | 3塁 | 田中 | 0-1より | セカンドゴロ |
2アウト | 3塁 | 秋山 | 3-2より | セカンドゴロ |
5回裏
0アウト | ホスキンス | 0-0より | ライトフライ |
1アウト | ピラー | 0-1より | センターフライ |
2アウト | テーラー | 2-1より | センターフライ |
6回表
(投手交代) ノリス → マーティン | ||||
0アウト | 菊池 | 2-2より | センターフライ |
1アウト | 柳田 | 1-0より | センターフライ |
2アウト | 山川 | 1-2より | ショートゴロ |
6回裏
(投手交代) 大瀬良 → 高橋礼 | ||||
0アウト | ロサリオ | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | リアルミュート | 0-1より | ファーストゴロ |
2アウト | サンタナ | 2-2より | セカンドゴロ |
7回表
(投手交代) マーティン → マキュー | ||||
0アウト | 森 | 3-2より | 空振り三振 |
1アウト | 外崎 | 3-2より | 空振り三振 |
2アウト | 上林 | 2-2より | セカンドヒット |
2アウト | 1塁 | 會澤 | 2-0より | セカンドゴロ |
7回裏
0アウト | アクーニャJr. | 3-1より | セカンドゴロ(エラー) |
0アウト | 1塁 | (走者・アクーニャJr.)二塁盗塁成功 |
0アウト | 2塁 | ソト | 3-2より | ライト線タイムリーツーベース(打点1) |
0アウト | 2塁 | スアレス | 0-1より | デッドボール |
0アウト | 1・2塁 | ホスキンス | 1-1より | センターフライ |
1アウト | 1・2塁 | ピラー | 0-1より | ライトフライ |
2アウト | 1・2塁 | テーラー | 3-2より | ピッチャーゴロ |
8回表
0アウト | 田中 | 3-2より | 見逃し三振 |
1アウト | 秋山 | 2-2より | レフトランニングソロホームラン(打点1) |
1アウト | 菊池 | 0-0より | センターオーバーツーベース |
(投手交代) マキュー → ヌーニョ | ||||
1アウト | 2塁 | 柳田 | 3-1より | フォアボール |
1アウト | 1・2塁 | 山川 | 3-2より | 空振り三振 |
(投手交代) ヌーニョ → イエーツ | ||||
2アウト | 1・2塁 | 代打・山田哲 | 3-2より | 空振り三振 |
8回裏
(投手交代) 高橋礼 → 松井 | ||||
0アウト | ロサリオ | 1-2より | レフト線ツーベース |
0アウト | 2塁 | リアルミュート | 0-2より | ライトフライ |
1アウト | 3塁 | サンタナ | 3-2より | レフト犠牲フライ(打点1) |
2アウト | アクーニャJr. | 3-2より | セカンドゴロ |
9回表
0アウト | 代打・田中 | 3-1より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | (走者・田中)二塁盗塁成功 |
0アウト | 2塁 | 上林 | 3-2より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
0アウト | 1塁 | 會澤 | 2-0より | ファースト犠牲バント |
1アウト | 2塁 | 田中 | 2-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
1アウト | 1塁 | (走者・田中)二塁盗塁成功 |
1アウト | 3塁 | 秋山 | 0-1より | 敬遠フォアボール |
(投手交代) イエーツ → ブレビア | ||||
1アウト | 1・3塁 | 菊池 | 1-0より | ファースト犠牲バント(フィールダースチョイス)(打点1) |
1アウト | 2・3塁 | 柳田 | 1-2より | ショートゴロ(打点1) |
2アウト | 3塁 | 山川 | 0-0より | デッドボール |
2アウト | 1・3塁 | 山田哲 | 2-2より | ショートゴロ |
9回裏
(投手交代) 松井 → 山﨑 | ||||
0アウト | ソト | 2-1より | セカンドゴロ |
1アウト | スアレス | 0-1より | ライト前ヒット |
1アウト | 1塁 | ホスキンス | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1塁 | ピラー | 3-2より | ライトフライ |
2018年11月13日23時59分 更新
2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00
侍ジャパン 6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム