試合速報
2018日米野球
侍ジャパン 対 MLBオールスターチーム
2018年11月14日(水)ナゴヤドーム
◇開始 19時11分 ◇試合時間 3時間14分 ◇入場者 28,319人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
MLBオールスターチーム | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
侍ジャパン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 6 | 7 | 0 |
アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
---|
1回表
0アウト | ロサリオ | 1-2より | ライト前ヒット |
0アウト | 1塁 | モリーナ | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | 2塁 | サンタナ | 3-2より | セカンドゴロ |
2アウト | 3塁 | アクーニャJr. | 0-1より | サードゴロ |
1回裏
0アウト | 田中 | 1-2より | 見逃し三振 |
1アウト | 菊池 | 3-1より | フォアボール |
1アウト | 1塁 | 山田哲 | 3-1より | ファーストファウルフライ |
2アウト | 1塁 | 柳田 | 2-2より | 見逃し三振 |
2回表
0アウト | ソト | 0-1より | レフト前ヒット |
0アウト | 1塁 | ホスキンス | 2-2より | 左中間2ランホームラン(打点2) |
0アウト | ハニガー | 0-1より | ライトフライ |
1アウト | ヘルナンデス | 3-2より | フォアボール |
1アウト | 1塁 | メリフィールド | 2-2より | レフト前ヒット |
1アウト | 1・2塁 | ロサリオ | 2-2より | セカンドフライ |
2アウト | 1・2塁 | モリーナ | 1-1より | センターフライ |
2回裏
0アウト | 岡本 | 1-0より | センターソロホームラン(打点1) |
0アウト | 上林 | 0-2より | ライトフライ |
1アウト | 甲斐 | 2-2より | 見逃し三振 |
2アウト | 田中 | 1-1より | センターフライ |
3回表
0アウト | サンタナ | 2-2より | ファーストゴロ |
1アウト | アクーニャJr. | 0-1より | 左中間ツーベース |
1アウト | 2塁 | ソト | 2-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
1アウト | 1塁 | ホスキンス | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 1塁 | ハニガー | 0-1より | ショートフライ |
3回裏
0アウト | 源田 | 3-2より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | 田中 | 1-2より | セカンドゴロ |
1アウト | 2塁 | 菊池 | 3-2より | 見逃し三振 |
2アウト | 2塁 | 山田哲 | 3-2より | フォアボール |
2アウト | 1・2塁 | 柳田 | 0-2より | サードフライ |
4回表
(投手交代) 東浜 → 濵口 | ||||
0アウト | ヘルナンデス | 0-2より | 空振り三振 |
1アウト | メリフィールド | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | ロサリオ | 3-1より | レフト前ヒット |
2アウト | 1塁 | モリーナ | 1-1より | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
2アウト | 2塁 | サンタナ | 3-1より | フォアボール |
2アウト | 1・2塁 | アクーニャJr. | 2-2より | 見逃し三振 |
4回裏
0アウト | 岡本 | 1-2より | 見逃し三振 |
1アウト | 上林 | 0-0より | サードファウルフライ |
2アウト | 甲斐 | 2-2より | 空振り三振 |
5回表
0アウト | ソト | 3-2より | フォアボール |
0アウト | 1塁 | ホスキンス | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | 1塁 | ハニガー | 1-2より | レフトフライ |
2アウト | 1塁 | ヘルナンデス | 2-2より | セカンドファウルフライ |
5回裏
0アウト | 田中 | 1-2より | 空振り三振 |
1アウト | 源田 | 0-2より | セカンドゴロ |
2アウト | 田中 | 0-0より | ショートフライ |
6回表
(投手交代) 濵口 → 岡田 | ||||
0アウト | メリフィールド | 0-1より | ファーストゴロ |
1アウト | ロサリオ | 0-2より | レフト前ヒット |
1アウト | 1塁 | (走者・ロサリオ)二塁盗塁成功 |
1アウト | 2塁 | モリーナ | 3-2より | ライトフライ |
2アウト | 2塁 | サンタナ | 0-0より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
2アウト | 1塁 | アクーニャJr. | 3-2より | レフト前ヒット |
2アウト | 1・2塁 | ソト | 2-2より | 空振り三振 |
6回裏
(投手交代) ゲラ → ベラスケス | ||||
0アウト | 菊池 | 1-1より | ショートゴロ |
1アウト | 山田哲 | 2-2より | 空振り三振 |
2アウト | 柳田 | 1-2より | ショートゴロ |
7回表
(投手交代) 岡田 → 高梨 | ||||
0アウト | ホスキンス | 2-2より | ショートフライ |
1アウト | ハニガー | 0-1より | ショートゴロ |
2アウト | ヘルナンデス | 0-0より | レフト前ヒット |
2アウト | 1塁 | メリフィールド | 1-1より | センターフライ |
7回裏
0アウト | 岡本 | 2-2より | ライト前ヒット |
0アウト | 1塁 | 上林 | 0-0より | ライト前ヒット |
0アウト | 1・3塁 | 甲斐 | 3-1より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
0アウト | 1・2塁 | 田中 | 0-0より | ピッチャーゴロ(エラー) |
0アウト | 1・3塁 | 源田 | 0-2より | 空振り三振 |
1アウト | 1・3塁 | 代打・山川 | 0-0より | 左中間タイムリーツーベース(打点2) |
1アウト | 2塁 | 菊池 | 1-1より | センターフライ |
2アウト | 2塁 | 山田哲 | 0-1より | ショートゴロ |
8回表
(投手交代) 高梨 → 佐藤 | ||||
0アウト | ロサリオ | 2-2より | 空振り三振 |
1アウト | モリーナ | 0-2より | 空振り三振 |
2アウト | サンタナ | 1-0より | 右中間ツーベース |
2アウト | 2塁 | アクーニャJr. | 1-0より | ピッチャーゴロ |
8回裏
(投手交代) ベラスケス → オテロ | ||||
0アウト | 外崎 | 1-1より | レフトフライ |
1アウト | 岡本 | 1-1より | ショートゴロ |
2アウト | 上林 | 2-2より | ライト前ヒット |
2アウト | 1塁 | 甲斐 | 1-1より | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
2アウト | 2塁 | 田中 | 0-1より | ライトフライ |
9回表
(投手交代) 佐藤 → 松井 | ||||
0アウト | ソト | 0-0より | レフト前ヒット |
0アウト | 1塁 | ホスキンス | 0-2より | 空振り三振 |
1アウト | 1塁 | ハニガー | 1-1より | ショートゴロ |
2018年11月14日23時59分 更新
2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00
侍ジャパン 6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム