試合速報
2018日米野球 
MLBオールスターチーム 対 侍ジャパン
        2018年11月15日(木)ナゴヤドーム
        ◇開始 18時10分 ◇試合時間 3時間7分 ◇入場者 25,890人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 侍ジャパン | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 
| MLBオールスターチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 
侍ジャパン
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 秋山 | 4 | 0 | 0 | 三邪飛 | 遊邪飛 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 
| 2 | (二) | 菊池 | 3 | 1 | 1 | 左前安 | 中犠飛① | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | 
| 3 | (指) | 柳田 | 4 | 1 | 0 | 三 振 | 三 振 | - | - | 一ゴロ | - | - | 左前安 | - | 
| 4 | (三)一 | 岡本 | 4 | 1 | 0 | 三 安 | - | 一邪飛 | - | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | 
| 5 | (右) | 上林 | 4 | 1 | 0 | 三 振 | - | 三 飛 | - | - | 右前安 | - | 右 飛 | - | 
| 6 | (一) | 山川 | 3 | 0 | 0 | - | 四 球 | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 | 
| 左 | 田中 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (捕) | 森 | 3 | 1 | 0 | - | 中前安 | - | 二ゴロ | - | 三 振 | - | - | - | 
| 捕 | 甲斐 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 8 | (左)三 | 外崎 | 3 | 1 | 0 | - | 右前安 | - | 三 振 | - | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | 
| 9 | (遊) | 源田 | 3 | 2 | 3 | - | 右線3③ | - | 二 安 | - | - | 二ゴロ | - | - | 
| 打 | 山田哲 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三併打 | |
| 遊 | 田中 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 32 | 8 | 4 | 
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 笠原 | 
 | 80 | 20 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岩貞 | 
 | 38 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 佐藤 | 
 | 26 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| S | 山﨑 | 
 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 
 | 155 | 39 | 37 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
MLBオールスターチーム
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | リアルミュート | 5 | 0 | 0 | 三 振 | - | 三 振 | - | 左 飛 | - | 三 振 | - | 一ゴロ | 
| 2 | (遊) | ヘルナンデス | 5 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 中 飛 | - | 三 振 | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ | 
| 3 | (左) | アクーニャJr. | 5 | 2 | 1 | 遊ゴロ | - | - | 二 安 | 三 振 | - | - | 中越本① | 三 振 | 
| 4 | (三) | スアレス | 4 | 2 | 0 | - | 三 振 | - | 左前安 | - | 三 振 | - | 右前安 | - | 
| 5 | (一) | ホスキンス | 4 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 右 飛 | - | 中 飛 | - | 三 振 | - | 
| 6 | (右) | ハニガー | 4 | 1 | 0 | - | 左 飛 | - | 捕邪飛 | - | 二 飛 | - | 中前安 | - | 
| 7 | (中) | ピラー | 4 | 2 | 0 | - | - | 左前安 | 三ゴロ | - | - | 左 飛 | 右前安 | - | 
| 8 | (捕) | チリーノス | 2 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 中前安 | 三 振 | - | 
| 9 | (二) | テーラー | 4 | 2 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 左前安 | - | 左前安 | 三 振 | - | 
| 合計 | 37 | 10 | 1 | 
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ジョンソン | 
 | 39 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| ラミレス | 
 | 71 | 16 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ペティット | 
 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| イエーツ | 
 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ノリス | 
 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 
 | 149 | 36 | 32 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
2018年11月15日23時59分 更新

2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00 
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30 
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30 
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00 
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30 
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00 
侍ジャパン  6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00 
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















