アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)右 | M.PAYTON | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | - | 三犠打 | - | 右中2 | - | 空三振 | - | 中 飛 |
2 | (中)左 | J.ADELL | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - | 三安打 | - | 右本打(1) | - | 四 球 |
3 | (指) | R.DALBEC | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 二ゴロ | - | 左2打(1) | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
4 | (三) | A.BOHM | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右線2 | 二 飛 | - | 右安打(1) | - | 遊 飛 | - | 三ゴロ |
5 | (一) | A.VAUGHN | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 中安打 | - |
6 | (遊) | J.CRONENWORTH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 一ゴロ(1) | - | 右 飛 | 空三振 | - | - | 一ゴ併 | - |
7 | (右) | B.ROOKER | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 中安打 | - | 中 飛 | - | 右安打 | - |
走中 | D.WATERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | T.GUSHUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
9 | (二) | C.CHATHAM | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 左中2 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 左2打 |
合計 | 36 | 11 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.MURFEE | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | C.RICHARD | 2 2/3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J.FEYEREISEN | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.THIELBAR | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S.JONES | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | B.DICKSON | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 38 | 33 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 丸 佳浩 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 一ゴロ | - | 投ゴ併 | - | 四 球 | - | 右2打 | - | 空三振 |
2 | (二) | 菊池 涼介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴ併 | - | - | - | - |
二一 | 山田 哲人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ | |
3 | (左) | 近藤 健介 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | 遊 直 | - | - |
4 | (右) | 鈴木 誠也 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | - | 中3打 | - | 遊ゴ失 | - | 左中2 | - |
5 | (指) | 吉田 正尚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 左 飛 | - | - | - |
打指 | 松田 宣浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
6 | (一) | 浅村 栄斗 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右安打(1) | - | 右中2(1) | - | 左安打(1) | - |
走三 | 周東 佑京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | 坂本 勇人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 投 直 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
8 | (捕) | 甲斐 拓也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
打捕 | 會澤 翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 右 飛 | - | |
9 | (三)二 | 外崎 修汰 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 遊安打 | - | 空三振 |
合計 | 33 | 7 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 高橋 礼 | 4 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山岡 泰輔 | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
嘉弥真 新也 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 雄大 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山本 由伸 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中川 皓太 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 40 | 36 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。