日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡林 勇希 | 5 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 二ゴロ | - | 三 振 | - | 中 飛 | 右 飛 |
2 | (遊) | 小園 海斗 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - | - | 左前安 | - | 中 飛 |
3 | (左) | 森下 翔太 | 4 | 2 | 1 | 遊 飛 | - | - | 右邪飛 | - | - | 左越本① | - | 右前安 |
4 | (一) | 牧 秀悟 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 遊 飛 | - | 左前安 |
5 | (三) | 佐藤 輝明 | 4 | 1 | 0 | - | 三 振 | - | - | 三邪飛 | - | 右 飛 | - | 中前安 |
6 | (右) | 万波 中正 | 4 | 1 | 1 | - | 右 飛 | - | - | 三ゴロ | - | - | 中前安 | 遊ゴロ① |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 | 4 | 1 | 1 | - | - | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 左 飛 | 中前安① |
8 | (二) | 門脇 誠 | 4 | 3 | 1 | - | - | 右 飛 | - | - | 右中2 | - | 左前安 | 右前安① |
9 | (指) | 秋広 優人 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 遊 飛 | - |
打指 | 野村 佑希 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
合計 | 36 | 10 | 4 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤星 優志 |
|
72 | 18 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
及川 雅貴 |
|
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
勝 | 根本 悠楓 |
|
24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桐敷 拓馬 |
|
23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
田口 麗斗 |
|
20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
145 | 32 | 30 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 林孝程 | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 投ゴロ | - | 三 振 | - | - | - | - |
打左 | 岳政華 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | |
2 | (二) | 林靖凱 | 4 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 三ゴロ | - | 三 振 | - | - | 右 飛 |
3 | (右) | 郭天信 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中前安 | - | 三 振 | - | - | 四 球 |
4 | (三) | 劉基鴻 | 4 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | 左 飛 | - | 右 飛 | - | - | 三 振 |
5 | (中) | 陳傑憲 | 3 | 1 | 0 | - | 左前安 | - | 四 球 | - | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ |
6 | (遊) | 張政禹 | 2 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
打遊 | 馬傑森 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | - | - | |
7 | (指) | 蔣少宏 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - |
8 | (一) | 何恆佑 | 2 | 1 | 0 | - | - | 三 振 | - | 遊 安 | - | - | - | - |
打一 | 辛元旭 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
9 | (捕) | 戴培峰 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - |
合計 | 30 | 3 | 0 |
2023年11月16日23時59分 更新
データ提供