チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 郭天信 | 2 | 1 | 0 | 右前安 | - | 一邪飛 | - | 四 球 | - | - | - | - | - |
打 | 辛元旭 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | - | - | |
左 | 林孝程 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
2 | (左)右 | 邱智呈 | 4 | 1 | 0 | 中 飛 | - | 右前安 | - | 左 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 投犠失 |
3 | (指) | 陳傑憲 | 5 | 2 | 2 | 中 飛 | - | 投ゴロ | - | 三 振 | - | - | 中前安 | - | 中前安② |
4 | (三)一 | 劉基鴻 | 5 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | 三 振 | - | 左前安 | - | 遊ゴロ |
5 | (右)中 | 岳政華 | 4 | 1 | 0 | - | 左前安 | - | 三 振 | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | 死 球 |
6 | (一) | 何恆佑 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 三 振 | - | - | - | - |
打三 | 馬傑森 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 左 飛 | |
7 | (二) | 林靖凱 | 4 | 2 | 4 | - | 遊ゴロ | - | 右前安 | - | - | 死 球 | - | 遊ゴロ | 左越本④ |
8 | (遊) | 張政禹 | 4 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | 一ゴロ | - | - | 投犠打 | - | 遊ゴ失 | 中 飛 |
9 | (捕) | 蔣少宏 | 3 | 1 | 0 | - | - | 右前安 | - | 中 飛 | - | 三 振 | - | - | - |
打捕 | 戴培峰 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | |
合計 | 38 | 9 | 6 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳克羿 |
|
91 | 23 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
林詔恩 |
|
20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
勝 | 邱駿威 |
|
16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
127 | 32 | 30 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | スペンス | 4 | 1 | 0 | 左前安 | - | 中 飛 | - | - | 二 直 | - | - | 三 振 | - |
2 | (中) | ホワイトフィールド | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | - | 右 飛 | - |
3 | (一) | ウィングローブ | 3 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | 三 振 | - | - | 投ゴロ | - | - | 左 飛 |
4 | (捕) | A.ホール | 4 | 0 | 0 | 二併打 | - | - | 中 飛 | - | - | 中 飛 | - | - | 三 振 |
5 | (三) | キャンベル | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 死 球 | - | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
6 | (右) | バーク | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
打右 | スケプトン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
7 | (二) | ウィリアムス | 2 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 捕邪飛 | - | - | - | - | - |
打二 | スミス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | - | |
8 | (指) | エドワーズ | 3 | 1 | 0 | - | - | 右前安 | - | 三 振 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
9 | (左) | ナイト | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 一ゴロ | - | - | 三 振 | - |
合計 | 30 | 2 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンプトン |
|
34 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ウィンヤード |
|
17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ビーティー |
|
14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
パーソンズ |
|
24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
シェリフ |
|
15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
クラーク |
|
19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
負 | マグラス |
|
18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
ラバーティー |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
143 | 44 | 38 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023年11月17日23時59分 更新
データ提供