オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | スペンス | 4 | 1 | 2 | 右 飛 | - | 一邪飛 | - | 二 飛 | - | 中前安② | - | - |
2 | (中) | ホワイトフィールド | 4 | 0 | 0 | 三 振 | - | 捕邪飛 | - | - | 右 飛 | 三 振 | - | - |
3 | (一) | ウィングローブ | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 三 振 | - | 一ゴロ | - | 一 直 | - |
4 | (捕) | A.ホール | 4 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 左前安 | - | 二ゴロ | - | 三邪飛 | - |
5 | (三) | キャンベル | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊 直 | - | - | 左 飛 | 三 振 | - |
6 | (右) | バーク | 4 | 2 | 1 | - | 投ゴロ | - | 左中2① | - | - | 中越2 | - | 三 振 |
7 | (指) | エドワーズ | 4 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ | 右 飛 | - | - | 遊 安 | - | 投ゴロ |
8 | (二) | ウィリアムス | 2 | 1 | 0 | - | - | 中前安 | - | 右 飛 | - | - | - | - |
打二 | スミス | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | 三 振 | |
9 | (左) | ナイト | 1 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
打左 | スケプトン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | - | |
合計 | 34 | 7 | 3 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホランド |
|
54 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
マグラス |
|
14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ウィンヤード |
|
25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
負 | ウィン |
|
48 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
シェリフ |
|
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
147 | 37 | 31 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 郭天信 | 5 | 2 | 1 | 二ゴロ | - | 中前安 | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 右越安① |
2 | (左)右 | 邱智呈 | 3 | 1 | 1 | 投 安 | - | 一ゴロ① | 四 球 | - | - | 三 振 | - | - |
3 | (指) | 陳傑憲 | 3 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 四 球 | 中 飛 | - | - | 一 直 | - | - |
4 | (三) | 劉基鴻 | 4 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 三ゴ失 | - | 中 飛 | - | - | 三ゴロ | - |
5 | (右) | 岳政華 | 1 | 0 | 0 | - | 三 振 | 死 球 | - | - | - | - | - | - |
左 | 林孝程 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | 三 振 | - | |
6 | (一) | 何恆佑 | 4 | 0 | 1 | - | 三 振 | 遊ゴロ① | - | 三 振 | - | - | 三ゴロ | - |
7 | (遊) | 張政禹 | 4 | 2 | 0 | - | 右中3 | 二ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | 右前安 |
8 | (捕) | 林呉晉瑋 | 2 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 四 球 | - | 三 振 | - | - | 投犠打 |
9 | (二) | 葉子霆 | 2 | 1 | 0 | - | - | 二 安 | 一犠打 | - | 二 直 | - | - | - |
打 | 林靖凱 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊 安 | |
合計 | 31 | 7 | 3 |
2023年11月19日23時59分 更新
データ提供