欧州代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ベルトレ | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 三邪飛 | - | - | - |
打右 | セラサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
2 | (右)中 | フルプ | 3 | 0 | 0 | 四 球 | - | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | 三 振 | - |
3 | (三) | リディ | 3 | 1 | 0 | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 左前安 | - | - | - |
三 | エンカルナシオン | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右前安 | |
4 | (捕) | チェルベンカ | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | 左前安 |
5 | (一) | プロファー | 3 | 1 | 0 | - | 右前安 | - | 投ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - | - |
一 | ムジーク | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
6 | (左) | ヒメネス | 3 | 2 | 0 | - | 左前安 | - | - | 右線2 | - | 投ゴロ | - | - |
左 | ウィリアムソン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
7 | (指) | ミネオ | 3 | 0 | 0 | - | 二併打 | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - |
打指 | スコープ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
8 | (遊) | バレリオ | 3 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 三 振 | - | - | 三ゴロ | - |
9 | (二) | パオリーニ | 3 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 一ゴロ | - |
合計 | 31 | 6 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | デブロック |
|
32 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
シュナイダー |
|
23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
フォンシャマン |
|
40 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
アルバレス |
|
26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ファンフルプ |
|
27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ルゴ |
|
18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
166 | 38 | 34 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 泰隆 | 2 | 1 | 0 | 左前安 | 三 振 | - | - | 四 球 | - | - | - |
走中 | 西川 史礁 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 左線2① | - | 左前安 | |
2 | (二)遊 | 小園 海斗 | 4 | 1 | 0 | 左 飛 | - | 三邪飛 | - | 中前安 | 死 球 | - | 右 飛 |
3 | (左) | 近藤 健介 | 3 | 2 | 2 | 左線2 | - | 三 振 | - | 右越2② | - | - | - |
走左 | 森下 翔太 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
4 | (指) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 1 | 右前安① | - | 投ゴロ | - | 敬遠四 | - | 一ゴロ | - |
5 | (右) | 万波 中正 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 三 振 | 一併打 | - | - | - |
右 | 田村 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | |
6 | (三) | 紅林 弘太郎 | 4 | 2 | 1 | 右前安① | - | - | 三 安 | - | 遊ゴロ | 二ゴロ | - |
7 | (遊) | 源田 壮亮 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - |
二 | 中野 拓夢 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | |
8 | (捕) | 坂倉 将吾 | 2 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - | - |
捕 | 古賀 悠斗 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
9 | (一) | 石川 昂弥 | 4 | 2 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 三 振 | 左前安 | - | 中前安 |
合計 | 34 | 11 | 5 |
2024年03月06日23時59分 更新
データ提供