千葉ロッテマリーンズ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 藤原 恭大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | - | 一ゴロ | - | 右安打 | - | 二ゴロ(1) | - | - |
| 打 | 立松 由宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | |
| 2 | (左) | 山本 大斗 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左本打(1) | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴ失(1) | - | 二ゴロ |
| 3 | (一) | 寺地 隆成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二 飛 | - | 右 飛 | - | 三ゴロ | - | 左 飛 |
| 4 | (指) | 井上 広大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 左安打 | - | 空三振 | - | - | - |
| 指打 | 安田 尚憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
| 5 | (捕) | 佐藤 都志也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 中2打 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
| 捕 | 松川 虎生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 捕 飛 | - | |
| 6 | (三) | 櫻井 ユウヤ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
| 7 | (遊) | 小川 龍成 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 左安打 | 右線2 | - |
| 8 | (二) | 池田 来翔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右安打 | - | 四 球 | - | - |
| 打二 | 山﨑 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 9 | (中) | 髙部 瑛斗 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二 直 | - | 三邪飛 | - | 左2打(1) | - | 左 飛 |
| 38 | 10 | 4 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 快秀 | 3 | 20 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 吉川 悠斗 | 3 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 大谷 輝龍 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋山 正雲 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 42 | 39 | 13 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
侍ジャパン
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 正木 智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴロ | 空三振 | 左 飛 | - | 見三振 | - | - | - | - |
| 中 | 佐々木 俊輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 2 | (遊) | 宗山 塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2打 | 遊ゴ失 | 右 飛 | - | - | - | - | - | - |
| 三 | 佐々木 泰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | 中安打 | - | - | |
| 3 | (左) | 西川 史礁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右 飛 | 右安打(1) | - | 右 飛 | - | 右中3(1) | - | - | - |
| 走左 | 辰見 鴻之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | |
| 4 | (指) | 山口 航輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ失 | 空三振 | - | 空三振 | - | 二 飛 | - | - | - |
| 指 | 西川 史礁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
| 5 | (三) | 渡部 聖弥 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 中本打(3) | 中安打(1) | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
| 遊 | 山縣 秀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | 見三振 | - | |
| 6 | (右) | 度会 隆輝 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三安打 | 右安打(1) | - | - | 二 飛 | 一 飛 | - | 中 飛 | - |
| 7 | (中一) | 長谷川 信哉 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左本打(2) | 投ゴロ | - | - | 左安打 | 四 球 | - | - | - |
| 8 | (捕) | 松尾 汐恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 右 飛 | - | 左2打 | - | - | - | - |
| 打捕 | 進藤 勇也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 9 | (二) | 庄子 雄大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 左安打 | 中安打 | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | - |
| 39 | 14 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 夢斗 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武内夏暉 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 石田裕太郎 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 竹丸和幸 | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 鈴木豪太 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 39 | 38 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。


























