オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | レイ | 4 | 2 | 0 | 左 飛 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 右前安 | - | 左前安 | - |
| 2 | (捕) | A.ホール | 3 | 1 | 0 | 四 球 | - | 三 振 | - | 四 球 | - | 左前安 | - | - | 中 飛 |
| 3 | (三) | アイアデール | 4 | 2 | 1 | 四 球 | - | - | 中前安 | 中前安① | - | 中 飛 | - | - | 一ゴロ |
| 4 | (右) | バーク | 4 | 0 | 1 | 一 直 | - | - | 左 飛 | 死 球① | - | 遊 飛 | - | - | 二ゴロ |
| 5 | (一) | キャビル | 3 | 1 | 2 | - | 四 球 | - | 二ゴロ | 右線2② | - | - | 三 振 | - | - |
| 6 | (指) | キャンベル | 3 | 1 | 2 | - | 三 振 | - | 四 球 | 左線2② | - | - | 三 振 | - | - |
| 7 | (左) | ダーリントン | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 中 飛 | 三邪飛 | - | - | 右 飛 | - | - |
| 8 | (遊) | キム | 3 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 四 球 | 三 振 | - | - | 右 飛 | - |
| 9 | (二) | アームストロング | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 投犠打 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
| 合計 | 31 | 7 | 6 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーツ |
|
26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 勝 | ハンプトン |
|
52 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| モーガン |
|
31 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| マイルズ |
|
23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S | K.ホール |
|
35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 |
|
167 | 40 | 34 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 張仁瑋 | 5 | 1 | 0 | 三ゴロ | 三 振 | - | - | 中前安 | 三 振 | - | 一邪飛 | - |
| 2 | (左) | 林佳緯 | 4 | 2 | 0 | 四 球 | - | 三 振 | - | 中前安 | - | 右前安 | - | 一ゴロ |
| 3 | (指) | 郭天信 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | - | - |
| 打指 | 王念好 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右前安 | - | 右 飛 | |
| 4 | (中) | 曾聖安 | 4 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 左 飛 | - | 四 球 | - | 三 振 | - | 二ゴロ |
| 5 | (三) | 劉俊緯 | 2 | 1 | 3 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | 左中2③ | - | 四 球 | - | - |
| 6 | (一) | 林子豪 | 3 | 2 | 0 | - | 右前安 | - | 左前安 | 四 球 | - | 三 振 | - | - |
| 7 | (二) | 林泓弦 | 4 | 0 | 1 | - | 投ゴロ① | - | 二ゴロ | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
| 8 | (捕) | 林呉晉瑋 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - |
| 捕 | 張 翔 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | 投ゴロ | - | |
| 9 | (遊) | 陽 柏翔 | 1 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打遊 | 馬傑森 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | 二 飛 | - | 右 飛 | - | |
| 合計 | 34 | 7 | 4 |
| 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱駿威 |
|
70 | 15 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 黄 群 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 負 | 高偉強 |
|
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 李 軍 |
|
14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 李 超 |
|
33 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 張誠恩 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 賴胤豪 |
|
16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鍾允華 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 |
|
167 | 40 | 31 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2026年11月15日23時59分 更新
データ提供
ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026
大会期間
2026年11月12日~11月15日
11月12日(木)19:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 5 日本
11月13日(金)19:00 日本 9 - 5 韓国
11月14日(土)12:00 オーストラリア 1 - 16 日本
決勝
11月15日(日)19:00 日本 5 - 1 韓国
開催地
日本(東京)
出場する国と地域
日本、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、韓国


























