2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールBオーストラリア vs 日本
2023年03月12日
- 東京ドーム
- 試合開始:19:00
- 入場者:41,664人
-
オーストラリア
1
- 1次R・プールB
-
日本
7
- 【勝】山本【負】W.シェリフ
- 【本】A.ホール(1号) 大谷(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | L.ヌートバー | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 近藤 | 泳ぎながらもライトへヒットを放つ 1,2塁 |
3 | 大谷 | 0アウト1,2塁の0-1から右中間への3ランホームランで日本先制! 豪0-3日 |
4 | 村上 | 内角低めのチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
5 | 吉田 | すっぽ抜けの球に当たりデッドボールとなる 1塁 |
6 | 岡本 | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
投手交代:W.シェリフ→L.ウィルキンス | ||
7 | 山田 | 外角低めの球を打つもレフトライナー 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | T.ケネリー | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
2 | A.ホール | セカンドゴロ 2アウト |
3 | R.グレンディニング | 全く手が出ず見逃し三振 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | 中野 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
一塁走者中野:盗塁成功 2塁 | ||
2 | 中村 | 見事送りバントを成功させる 1アウト3塁 |
3 | L.ヌートバー | ランナー3塁の1-1からセンターへのタイムリーヒット 豪0-4日 1塁 |
一塁走者L.ヌートバー:盗塁成功 2塁 | ||
4 | 近藤 | 1アウト2塁の2-1からライトへタイムリーツーベース! 豪0-5日 2塁 |
5 | 大谷 | 一塁が空いているため敬遠で勝負を避けられる 1,2塁 |
6 | 村上 | セカンドゴロ 2アウト1,3塁 |
7 | 吉田 | 外角の球を打つもセンターフライ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.ジョージ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
2 | A.ホワイトフィールド | ファーストゴロ 2アウト |
3 | R.ウィングローブ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | 岡本 | 内角のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | 山田 | 見逃し三振 2アウト |
3 | 中野 | 内角低めの落ちる球を打つもセンターライナー 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | L.ウェイド | 空振り三振 1アウト |
2 | R.パーキンス | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | U.ボヤルスキー | 高めのつり球に空振り三振 2アウト |
4 | T.ケネリー | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | 中村 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
投手交代:L.ウィルキンス→B.タウンゼント | ||
2 | L.ヌートバー | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | 近藤 | フォアボール。オーストラリア、満塁のピンチをまねく 満塁 |
4 | 大谷 | ランナーフルベースの3-0から押し出しのフォアボール 豪0-6日 満塁 |
5 | 村上 | 空振り三振 1アウト |
6 | 吉田 | 外角低めの変化球を打つもセカンドライナー |
二塁走者近藤は塁を飛び出しておりダブルプレー! 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | A.ホール | 外角高めの球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | R.グレンディニング | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | D.ジョージ | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
投手交代:B.タウンゼント→L.ドーラン 守備交代:ライトJ.マカードル 守備交代:サードL.スペンス | ||
1 | 岡本 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 山田 | 内角高めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
3 | 中野 | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | 中村 | ランナー1,2塁の2-2からライトへタイムリーツーベース! 豪0-7日 2,3塁 |
5 | L.ヌートバー | 空振りの三振を喫する 2アウト |
6 | 近藤 | フルカウントから空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:山本→高橋奎 | ||
1 | A.ホワイトフィールド | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | R.ウィングローブ | ど真ん中の球を打つもライトライナー 2アウト |
L.ウェイド→代打:J.デイル | ||
3 | J.デイル | ピッチャーゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:L.ドーラン→T.ヴァンスティーンゼル 守備変更:J.デイル→ショート | ||
1 | 大谷 | 空振り三振 1アウト |
2 | 村上 | ど真ん中の真っ直ぐをレフトへ打ってヒット 1塁 |
3 | 吉田 | ボテボテのピッチャーゴロ 2アウト2塁 |
4 | 岡本 | 低めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | R.パーキンス | ショートゴロ 1アウト |
2 | U.ボヤルスキー | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | J.マカードル | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | A.ホール | 外角高めの真っ直ぐを打つもセンターライナー 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | 山田 | 7球粘るも外角低めの変化球に見逃し三振 1アウト |
2 | 中野 | セカンドゴロ 2アウト |
3 | 中村 | ライトへのツーベース 2塁 |
4 | L.ヌートバー | フルカウントから空振りの三振を喫する 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:高橋奎→大勢 | ||
1 | R.グレンディニング | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | L.スペンス | 1-6-3のダブルプレー 2アウト |
A.ホワイトフィールド→代打:A.キャンベル | ||
3 | A.キャンベル | 見逃し三振 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:T.ヴァンスティーンゼル→J.ガイヤー 守備交代:キャッチャーR.バタグリア 守備変更:A.キャンベル→センター | ||
1 | 近藤 | 内角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
大谷→代打:山川 | ||
2 | 山川 | 内角のストレートを打つもレフトライナー 2アウト |
3 | 村上 | 四球を選ぶ 1塁 |
4 | 吉田 | 内角高めの球を打つもレフトライナー 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:大勢→湯浅 守備交代:ライト牧原 守備交代:レフト周東 | ||
1 | R.ウィングローブ | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2 | J.デイル | ショートへの内野安打 1塁 |
3 | R.バタグリア | 粘りを見せて8球目に四球を選ぶ 1,2塁 |
4 | U.ボヤルスキー | ランナー1,2塁から低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 2アウト |
5 | J.マカードル | セカンドゴロ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ガイヤー→S.ホランド | ||
岡本→代打:牧 | ||
1 | 牧 | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | 山田 | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
3 | 中野 | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
中村→代打:大城 | ||
4 | 大城 | 外角低めのツーシームを打つもライトライナー 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:湯浅→高橋宏 守備変更:牧→ファースト 守備変更:大城→キャッチャー | ||
1 | A.ホール | カウント1-0から右中間へのホームラン 豪1-7日 |
R.グレンディニング→代打:J.ボウイー | ||
2 | J.ボウイー | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
3 | L.スペンス | ボテボテのファーストゴロ 2アウト |
4 | A.キャンベル | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウト |
試合終了 |