2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールBチェコ vs オーストラリア
2023年03月13日
- 東京ドーム
- 試合開始:12:00
-
チェコ
3
- 1次R・プールB
-
オーストラリア
8
- 【勝】D.マクグラス【負】M.ミナリク
- 【本】A.ホール(2号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | T.ケネリー | ボテボテのピッチャーゴロ 1アウト |
2 | A.ホール | ライトスタンドへの先制ホームラン! チ0-1豪 |
3 | R.グレンディニング | 外角高めの球を打つもレフトフライ 2アウト |
4 | D.ジョージ | サードフライ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | V.メンシク | 内角の球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | E.ソガード | 見逃し三振 2アウト |
3 | M.クラップ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | A.ホワイトフィールド | ど真ん中の球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | R.ウィングローブ | 外角高めの変化球を打つもセンターフライ 2アウト |
3 | L.ウェイド | ど真ん中のスライダーを打つもファーストライナー 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.セルヴェンカ | ショートゴロ 1アウト |
2 | M.メンシク | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | M.ムジク | ど真ん中の真っ直ぐを打つもファーストライナー 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | R.パーキンス | 外角のスライダーを打つもサードライナー 1アウト |
2 | U.ボヤルスキー | サードゴロ 2アウト |
3 | T.ケネリー | 空振りの三振を喫する 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | W.エスカラ | ショートゴロ 1アウト |
2 | P.ジマ | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | F.スモーラ | 高めのストレートを打つもセカンドライナー 2アウト |
投手交代:J.オローリン→M.ニューンボーン | ||
M.ニューンボーン(投):暴投 2塁 | ||
4 | V.メンシク | フォアボールを選ぶ |
R.パーキンス(捕):パスボール 1,3塁 | ||
5 | E.ソガード | 2アウト1,3塁からセンターへの同点タイムリーヒット! チ1-1豪 1,2塁 |
6 | M.クラップ | カウント1-2から空振り三振 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | A.ホール | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | R.グレンディニング | 内角高めのスライダーを打つもショートライナー 2アウト |
3 | D.ジョージ | 外角低めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.セルヴェンカ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | M.メンシク | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | M.ムジク | 外角高めの球を打つもライトライナー 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | A.ホワイトフィールド | 外角低めのスライダーを打つもサードライナー 1アウト |
2 | R.ウィングローブ | セカンドゴロ 2アウト |
3 | L.ウェイド | セカンドゴロ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | W.エスカラ | つまった打球はピッチャーゴロ 1アウト |
2 | P.ジマ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | F.スモーラ | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | R.パーキンス | ショートフライ 1アウト |
2 | U.ボヤルスキー | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
投手交代:M.シュナイデル→M.ミナリク | ||
3 | T.ケネリー | ファウルフライをF.スモーラ(三)がつかんでバッターアウト 2アウト2塁 |
4 | A.ホール | 一打勝ち越しの場面で見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:M.ニューンボーン→D.マクグラス | ||
1 | V.メンシク | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | E.ソガード | つまった打球はファーストへの平凡なゴロとなる 2アウト |
3 | M.クラップ | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
4 | M.セルヴェンカ | 高めのストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | R.グレンディニング | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | D.ジョージ | 内角高めの球を打つもセンターライナー 1アウト |
3 | A.ホワイトフィールド | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | R.ウィングローブ | 空振り三振 2アウト |
5 | L.ウェイド | ランナー1,2塁の2-1からライトへのタイムリーツーベースでオーストラリア勝ち越し! チ1-3豪 2塁 |
6 | R.パーキンス | 全く手が出ず見逃し三振 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.メンシク | ピッチャーゴロ 1アウト |
2 | M.ムジク | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | W.エスカラ | セカンドゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | U.ボヤルスキー | フォアボールを選ぶ 1塁 |
投手交代:M.ミナリク→D.パディサック | ||
D.パディサック(投):暴投 2塁 | ||
2 | T.ケネリー | 0アウト2塁からセンターへのヒットを放つ 1,3塁 |
3 | A.ホール | ランナー1,3塁の3-2からタイムリースリーベース! チ1-5豪 3塁 |
4 | R.グレンディニング | 0アウト3塁の3-2からセンターへのタイムリーヒット チ1-6豪 1塁 |
投手交代:D.パディサック→M.コバラ | ||
5 | D.ジョージ | 1-4-3のダブルプレー 2アウト |
6 | A.ホワイトフィールド | フォアボールを選ぶ 1塁 |
一塁走者A.ホワイトフィールド:盗塁成功 2塁 | ||
7 | R.ウィングローブ | セカンドゴロ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.ジマ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
F.スモーラ→代打:M.プロコップ | ||
2 | M.プロコップ | ショートゴロ 2アウト |
3 | V.メンシク | 高めの球をライトへ打ってヒット 1塁 |
4 | E.ソガード | 三塁線へ絶妙なセーフティバント!内野安打で出塁する 1,2塁 |
投手交代:D.マクグラス→S.ホランド | ||
S.ホランド(投):暴投 2,3塁 | ||
5 | M.クラップ | 2アウト2,3塁の1-1からレフトへのタイムリーヒット チ3-6豪 1塁 |
6 | M.セルヴェンカ | つまった打球はセカンドゴロ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
守備交代:サードJ.クビサ | ||
1 | L.ウェイド | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | R.パーキンス | センターへのヒットで出塁 1,2塁 |
投手交代:M.コバラ→J.トメック | ||
U.ボヤルスキー→代打:A.キャンベル | ||
3 | A.キャンベル | 見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁 |
4 | T.ケネリー | ランナー2,3塁からレフトへのタイムリーヒット チ3-7豪 1,3塁 |
5 | A.ホール | ファーストゴロの間にオーストラリア1点をあげる チ3-8豪 2アウト2塁 |
6 | R.グレンディニング | 2アウト2塁からサードゴロ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:S.ホランド→J.ケネディ 守備変更:A.キャンベル→レフト | ||
1 | M.メンシク | 低めの真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2 | M.ムジク | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
W.エスカラ→代打:J.グレップル | ||
3 | J.グレップル | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
P.ジマ→代打:J.ハイトマー | ||
4 | J.ハイトマー | 1アウト1,2塁からセンターへのヒット 満塁 |
5 | J.クビサ | 6-4-3のダブルプレー 3アウト |
試合終了 |