2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCアメリカ vs イギリス
2023年03月12日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:11:00
- 入場者:39,650人
-
アメリカ
6
- 1次R・プールC
-
イギリス
2
- 【勝】A.ウェインライト【負】V.ウォーリー
- 【本】K.シュワーバー(1号) T.トンプソン(1号)
イギリス
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | B.J.マレーJr. | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | - | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - |
2 | (中) | T.トンプソン | .500 | 4 | 2 | 1 | 左中本(1) | - | 左2 | - | 遊直 | - | - | 中飛 | - |
3 | (指) | M.コペルニアック | .000 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - |
3 | 打指 | J.ワイリー | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三邪飛 | - | 遊飛 | - |
4 | (捕) | H.フォード | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - |
5 | (右) | C.ヤング | .250 | 4 | 1 | 0 | 遊飛 | - | 中飛 | - | - | 左安 | - | - | 見三振 |
6 | (一) | N.ウォード | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | - | 二安 |
7 | (遊) | D.スウィーニー | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 中安 | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
8 | (左) | J.ラッド | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 二併打 | - | - | - | - | - |
8 | 打左 | D.ノウルズ | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右3 | - | 空三振 |
9 | (二) | A.シーモア | .333 | 3 | 1 | 1 | - | 投安 | - | - | 右直 | - | 三ゴロ | - | - |
合計 | .235 | 34 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | V.ウォーリー | 2 2/3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
J.エッシュ | 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | |
R.ロング | 1 2/3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
D.クーパー | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
M.ピーターセン | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
合計 | 8 | 42 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
アメリカ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | M.ベッツ | .200 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | 三邪飛 | - | 二ゴロ | 中安 | - | 中飛 | - |
2 | (中) | M.トラウト | .000 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左飛 | 四球 | 空三振 | - | 中飛 | - |
3 | (一) | P.ゴールドシュミット | .333 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 遊失 | 死球 | - | 左安 | - | 三邪飛 |
4 | (三) | N.アレナド | .600 | 5 | 3 | 2 | 二安 | - | 左2 | 三飛 | - | 左2 | - | 空三振 |
5 | (指) | K.シュワーバー | .333 | 3 | 1 | 3 | 四球 | - | 中飛 | 右中本(3) | - | 左直 | - | 四球 |
6 | (遊) | T.ターナー | .250 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | 右安 | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
7 | (左) | K.タッカー | .250 | 4 | 1 | 1 | - | 中飛 | 中安 | 右直 | - | 右直 | - | - |
8 | (捕) | J.T.リアルミュート | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 左2 | 四球 | - | 一ゴロ | - | 三失 | - |
9 | (二) | J.マクニール | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 左飛 | - | 中直 | - | 二ゴロ | - |
合計 | .257 | 35 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |