2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCカナダ vs メキシコ
2023年03月16日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:4:00
- 入場者:17,245人
-
カナダ
3
- 1次R・プールC
-
メキシコ
10
- 【勝】J.アルキーディ【負】R.ザストリズニー
- 【本】B.ネイラー(1号) E.ジュリアン(2号) R.テレス(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | R.アロサレーナ | デッドボールを受ける 1塁 |
2 | A.ベルドゥーゴ | 内角低めのカットボールを打つもライトライナー 1アウト |
3 | J.メネセス | あたりそこないの打球がサードへ転がり内野安打で出塁 1,2塁 |
R.ザストリズニー(投):ボーク 2,3塁 | ||
4 | R.テレス | 1アウト2,3塁の0-2からライトへの先制タイムリーヒット! カ0-2メ 1塁 |
5 | I.パレデス | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
6 | L.ウリアス | 5-4-3のダブルプレー 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | E.ジュリアン | ライトへの二塁打 2塁 |
2 | A.トロ | ランナー2塁から外角低めのチェンジアップをセンターへ打ってヒット 1,3塁 |
3 | T.オニール | フォアボールを選ぶ 満塁 |
4 | J.ヤング | 内角高めの変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
5 | O.ロペス | ランナーフルベースの1-1からセンターへのタイムリーヒット カ1-2メ 満塁 |
6 | B.ネイラー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
7 | O.ケイシー | ショートゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | A.トレホ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | A.トーマス | 見逃し三振 2アウト |
3 | A.バーンズ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | R.アロサレーナ | 1-2からライトへタイムリーツーベース! カ1-3メ 2塁 |
5 | A.ベルドゥーゴ | ショートゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.クラーク | 外角低めの球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | J.ロブソン | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | E.ジュリアン | 空振り三振 2アウト |
一塁走者J.ロブソン:盗塁成功 2塁 | ||
4 | A.トロ | 内角高めのストレートを打つもライトライナー 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
投手交代:R.ザストリズニー→P.オーモン | ||
1 | J.メネセス | ど真ん中のカットボールを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | R.テレス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | I.パレデス | 詰りながらもライトへヒットを放つ 1,2塁 |
4 | L.ウリアス | ランナー1,2塁から6-4-3のダブルプレー 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | T.オニール | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2 | J.ヤング | 空振りの三振を喫する 1アウト |
3 | O.ロペス | 6-4-3のダブルプレー 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | A.トレホ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | A.トーマス | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
一塁走者A.トーマス:盗塁成功 2塁 | ||
3 | A.バーンズ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | R.アロサレーナ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:P.オーモン→A.アルバース | ||
5 | A.ベルドゥーゴ | 内角の真っ直ぐを打つもレフトライナー 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | B.ネイラー | カウント0-1から左中間へのホームラン カ2-3メ |
2 | O.ケイシー | 高めの球を打つもレフトライナー 1アウト |
3 | D.クラーク | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | J.ロブソン | 空振りの三振を喫する 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | J.メネセス | 内角高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
2 | R.テレス | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | I.パレデス | 高めの球を打つもライトフライ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.アルキーディ→A.マルティネス | ||
1 | E.ジュリアン | 低めの球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | A.トロ | 外角の真っ直ぐを打つもサードライナー 2アウト |
3 | T.オニール | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | J.ヤング | 外角高めのツーシームを打つもレフトライナー 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | L.ウリアス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | A.トレホ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3 | A.トーマス | センターへのヒットを放つ 2,3塁 |
投手交代:A.アルバース→C.スミス | ||
4 | A.バーンズ | フォアボールを選ぶ 満塁 |
5 | R.アロサレーナ | 1アウト満塁の1-2からレフトへ走者一掃となるタイムリーツーベース! カ2-6メ 2塁 |
6 | A.ベルドゥーゴ | ランナー2塁からショートゴロ 2アウト3塁 |
7 | J.メネセス | 2アウト3塁の1-1からタイムリーヒット カ2-7メ 1塁 |
投手交代:C.スミス→T.ブリグデン | ||
8 | R.テレス | 四球を選ぶ 1,2塁 |
9 | I.パレデス | カウント2-2から空振り三振でバッターアウト 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | O.ロペス | ファウルフライをJ.メネセス(一)がつかんでバッターアウト 1アウト |
2 | B.ネイラー | セカンドゴロ 2アウト |
3 | O.ケイシー | ファーストゴロ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
投手交代:T.ブリグデン→B.オニシコ | ||
1 | L.ウリアス | デッドボールを受ける 1塁 |
2 | A.トレホ | サードへの内野安打 1,2塁 |
B.オニシコ(投):暴投 2,3塁 | ||
3 | A.トーマス | ランナー2,3塁からファーストゴロ |
三塁走者L.ウリアスは走塁死 1アウト1,3塁 | ||
一塁走者A.トーマス:盗塁成功 2,3塁 | ||
4 | A.バーンズ | フォアボールを選ぶ 満塁 |
投手交代:B.オニシコ→I.ディアス | ||
5 | R.アロサレーナ | 1アウト満塁の3-0から押し出しのデッドボール カ2-8メ 満塁 |
6 | A.ベルドゥーゴ | 1アウト満塁の1-0からセンターへの犠牲フライを放つ カ2-9メ 2アウト1,2塁 |
7 | J.メネセス | 外角高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.クラーク | 空振り三振 1アウト |
投手交代:A.マルティネス→S.サスエタ | ||
2 | J.ロブソン | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | E.ジュリアン | 2-1から右中間へのホームラン カ3-9メ |
4 | A.トロ | 四球を選ぶ 1塁 |
投手交代:S.サスエタ→C.バルガス | ||
5 | T.オニール | 空振りの三振を喫する 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | R.テレス | 1-1からホームラン カ3-10メ |
2 | I.パレデス | ショートフライ 1アウト |
L.ウリアス→代打:R.バレンズエラ | ||
3 | R.バレンズエラ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | A.トレホ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
5 | A.トーマス | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:C.バルガス→G.レイエス 守備変更:R.バレンズエラ→セカンド | ||
1 | J.ヤング | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | O.ロペス | ファウルフライをJ.メネセス(一)がつかんでバッターアウト 2アウト |
3 | B.ネイラー | 見逃し三振 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:I.ディアス→E.ラッツキー | ||
1 | A.バーンズ | セカンドゴロ 1アウト |
R.アロサレーナ→代打:J.カルドナ | ||
2 | J.カルドナ | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
A.ベルドゥーゴ→代打:J.デュラン | ||
3 | J.デュラン | ショートゴロ 2アウト1塁 |
J.メネセス→代打:J.アランダ | ||
4 | J.アランダ | ファーストゴロ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:G.レイエス→J.サンチェス 守備変更:J.カルドナ→レフト 守備変更:J.デュラン→ライト 守備変更:J.アランダ→ファースト | ||
1 | O.ケイシー | ファーストゴロ 1アウト |
2 | D.クラーク | ファウルフライをJ.アランダ(一)がつかんでバッターアウト 2アウト |
J.ロブソン→代打:D.ブラウン | ||
3 | D.ブラウン | 見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
試合終了 |