2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールDイスラエル vs ニカラグア
2023年03月13日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:1:00
- 入場者:19,955人
-
イスラエル
3
- 1次R・プールD
-
ニカラグア
1
- 【勝】R.ブレイアー【負】J.ロアイシガ【S】R.ストック
ニカラグア
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | J.モンテス | .286 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 左安 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
2 | (遊) | S.レイトン | .125 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 左2 | - | - | 中直 | - |
3 | (三) | B.アレグリア | .250 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 右安 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
4 | (一) | C.カスバート | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
5 | (指) | E.ミランダ | .167 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 二飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
6 | (捕) | M.ノボア | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 中飛 | - | - |
7 | (二) | A.ブランディーノ | .167 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | - |
8 | (右) | S.ベルムデス | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | - |
9 | (左) | N.バレ | .500 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中直 | - | 投犠打 | - | - | - | - |
9 | 打 | D.ブリットン | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 左 | I.ベナード | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | .138 | 29 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.メドラーノ | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
L.クロフォード | 3 0/3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
O.グティエレス | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
C.テラー | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
負 | J.ロアイシガ | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
合計 | 8 | 38 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
イスラエル
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | G.スタブス | .400 | 5 | 2 | 2 | 三安 | 遊飛 | - | - | 捕邪飛 | - | 一直 | 左2 |
2 | (二) | Z.ゲロフ | .000 | 5 | 0 | 0 | 遊併打 | 見三振 | - | - | 二直 | - | 空三振 | 三ゴロ |
3 | (中) | J.ピーダーソン | .333 | 3 | 1 | 0 | 死球 | - | 一ゴロ | - | 左2 | - | 右直 | - |
4 | (一) | M.マービス | .333 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 二ゴロ |
5 | (右) | A.ディッカーソン | .667 | 3 | 2 | 0 | 四球 | - | 遊飛 | - | - | 右安 | - | 左安 |
5 | 走右 | J.ゴールドファーブ | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (捕) | R.ラバーンウェイ | .000 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 捕ゴロ | - | - | 空三振 | - | 死球 |
7 | (指) | S.ホーウィッツ | .333 | 3 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 捕ゴロ | - | 死球 | - | 左安 |
8 | (左) | N.メンドリンガー | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三直 | - | 死球 | - | 故意四 |
9 | (遊) | T.ケリー | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 打 | D.バレンシア | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊併打 | - | - |
9 | 遊 | M.ウィーランスキー | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ |
合計 | .233 | 30 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |