2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールDイスラエル vs ベネズエラ
2023年03月16日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:1:00
- 入場者:18,277人
-
イスラエル
1
- 1次R・プールD
-
ベネズエラ
5
- 【勝】J.ルザルド【負】R.ストック
- 【本】E.エスコバー(1号) E.スアレス(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | J.アルトゥーベ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | A.サンタンダー | 外角の球をレフトへ打ってヒット 1,2塁 |
3 | G.トーレス | 6-4-3のダブルプレー 2アウト3塁 |
4 | S.ペレス | デッドボールを受ける 1,3塁 |
5 | R.アクーニャJr. | 2アウト1,3塁の2-1から先制のタイムリーヒット! イ0-1ベ 1,2塁 |
R.ストック(投):暴投 1,3塁 | ||
6 | A.ヒメネス | フォアボールを選ぶ 満塁 |
7 | E.スアレス | 2アウト満塁の0-1からライトへのタイムリーヒット イ0-3ベ 1,3塁 |
8 | E.エスコバー | カウント0-2から見逃し三振 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.ゴールドファーブ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | S.ホーウィッツ | 5-6-3のダブルプレー 2アウト |
3 | Z.ゲロフ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | D.ペラルタ | 内角の球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | J.アルトゥーベ | 7球粘るも外角高めのツーシームに見逃し三振 2アウト |
3 | A.サンタンダー | ファウルフライをN.メンドリンガー(三)がつかんでバッターアウト 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.マービス | ど真ん中の球を打つもライトライナー 1アウト |
2 | R.ラバーンウェイ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | A.ディッカーソン | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
4 | D.バレンシア | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
5 | N.メンドリンガー | ファーストゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | G.トーレス | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | S.ペレス | 外角低めのツーシームを打つもセンターフライ 1アウト |
3 | R.アクーニャJr. | 6-4-3のダブルプレー 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:ライトH.ペレス | ||
1 | M.ウィーランスキー | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | J.ゴールドファーブ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
3 | S.ホーウィッツ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | Z.ゲロフ | 全く手が出ず見逃し三振でバッターアウト 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
投手交代:R.ストック→J.フィッシュマン | ||
1 | A.ヒメネス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | E.スアレス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | E.エスコバー | 1-2からバックスクリーン左に飛び込むホームランを放つ イ0-4ベ |
4 | D.ペラルタ | 二塁打 2塁 |
5 | J.アルトゥーベ | セカンドゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:セカンドL.アラエス | ||
1 | M.マービス | セカンドゴロ 1アウト |
2 | R.ラバーンウェイ | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
3 | A.ディッカーソン | 3-6-1のダブルプレー 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.フィッシュマン→Z.ワイス | ||
1 | H.ペレス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | G.トーレス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | S.ペレス | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
4 | R.アクーニャJr. | センターへのヒット 1,3塁 |
A.ヒメネス→代打:L.レンヒフォ | ||
一塁走者R.アクーニャJr.:積極的に初球から走って盗塁成功 2,3塁 | ||
5 | L.レンヒフォ | カウント1-2から空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ルザルド→E.デヘスース 守備交代:キャッチャーR.チリノス 守備変更:H.ペレスライト→ショート 守備変更:L.レンヒフォ→レフト 守備変更:D.ペラルタレフト→ライト | ||
1 | D.バレンシア | 外角低めの変化球を引っかけてショートゴロ 1アウト |
2 | N.メンドリンガー | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | M.ウィーランスキー | 内角の球を打つもライトライナー 2アウト |
4 | J.ゴールドファーブ | 空振り三振 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | E.スアレス | カウント1-0からセンターへのホームラン イ0-5ベ |
2 | E.エスコバー | 低めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
投手交代:Z.ワイス→R.ブレイアー | ||
3 | D.ペラルタ | ファーストゴロ |
R.ブレイアー(投):捕球ミス 1塁 | ||
4 | L.アラエス | 4-3-6のダブルプレー 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | S.ホーウィッツ | 見逃し三振 1アウト |
2 | Z.ゲロフ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | M.マービス | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
E.デヘスース(投):暴投 2塁 | ||
4 | R.ラバーンウェイ | ファーストフライ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
守備交代:セカンドT.ケリー | ||
1 | H.ペレス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | G.トーレス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | R.チリノス | レフトへのツーベース 2塁 |
4 | R.アクーニャJr. | ファウルフライをA.ディッカーソン(右)がつかんでバッターアウト 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | A.ディッカーソン | E.デヘスースのスライダーを引っかけセカンドゴロ 1アウト |
2 | D.バレンシア | つまった打球はファーストゴロ 2アウト |
3 | N.メンドリンガー | ファーストへの内野安打 1塁 |
4 | M.ウィーランスキー | ライトへのヒットで出塁 1,2塁 |
5 | J.ゴールドファーブ | 2アウト1,2塁の0-2からライトへのタイムリーヒット イ1-5ベ 1,3塁 |
6 | S.ホーウィッツ | カウント1-2から空振り三振 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:R.ブレイアー→J.ウルフ | ||
1 | L.レンヒフォ | ハーフスイングを取られて空振り三振 1アウト |
2 | E.スアレス | センターへのヒットで出塁 1塁 |
3 | E.エスコバー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | D.ペラルタ | 内角高めのストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | T.ケリー | 外角低めの球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | M.マービス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
投手交代:E.デヘスース→E.ブリセーノ | ||
3 | R.ラバーンウェイ | 粘りを見せて8球目に四球を選ぶ 1塁 |
4 | A.ディッカーソン | ファウルフライをE.スアレス(一)がつかんでバッターアウト 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ウルフ→B.ロスマン | ||
1 | L.アラエス | 外角高めのチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | H.ペレス | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | G.トーレス | 外角低めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:E.ブリセーノ→D.ヘルナンデス | ||
1 | D.バレンシア | 見逃し三振 1アウト |
2 | N.メンドリンガー | ショートへの内野安打 1塁 |
3 | M.ウィーランスキー | 空振り三振 2アウト |
4 | J.ゴールドファーブ | 外角低めのストレートを打つもセンターフライ 3アウト |
試合終了 |