2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
準決勝アメリカ vs キューバ
2023年03月20日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:8:00
- 入場者:35,779人
-
アメリカ
14
- 準決勝
-
キューバ
2
- 【勝】A.ウェインライト【負】R.エリアス
- 【本】P.ゴールドシュミット(1号) T.ターナー(3号) T.ターナー(4号) C.マリンズ(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | R.サントス | セカンドへの内野安打 1塁 |
2 | Y.モンカダ | 叩きつける打球で内野安打 1,2塁 |
3 | L.ロベルト | ランナー1,2塁からあたりそこないの打球がセカンドへ転がり内野安打で出塁 満塁 |
4 | A.デスパイネ | 0アウト満塁の3-2から押し出しのフォアボール 米0-1キ 満塁 |
5 | E.アルエバルエナ | サードゴロ 1アウト満塁 |
6 | A.イバネス | 1アウト満塁からセカンドフライ 2アウト |
7 | A.マルティネス | 外角低めの変化球を引っかけてショートゴロ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ベッツ | レフトへのツーベース 2塁 |
2 | M.トラウト | ど真ん中のストレートを打つもライトライナー 1アウト |
3 | P.ゴールドシュミット | 1アウト2塁の0-1からレフトスタンドへの2ランホームランでアメリカ逆転! 米2-1キ |
4 | N.アレナド | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
5 | K.シュワーバー | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
6 | W.スミス | セカンドゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | Y.ドレイク | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | Y.ギベルト | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
3 | R.サントス | セカンドゴロ 2アウト2塁 |
4 | Y.モンカダ | セカンドゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.アロンソ | 外角の球を打つもセンターフライ 1アウト |
2 | T.アンダーソン | セカンドゴロ 2アウト |
3 | T.ターナー | カウント1-0からレフトスタンドへのホームラン 米3-1キ |
4 | M.ベッツ | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
5 | M.トラウト | 外角の落ちる球を打つもセンターライナー 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | L.ロベルト | 外角の球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | A.デスパイネ | A.ウェインライト(投)の悪送球により出塁する 2塁 |
3 | E.アルエバルエナ | 高めの変化球を打つもライトフライ 2アウト |
4 | A.イバネス | ど真ん中のカットボールを打つもセンターフライ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:R.エリアス→M.ロメロ | ||
1 | P.ゴールドシュミット | 7球粘るもど真ん中の変化球に空振り三振 1アウト |
2 | N.アレナド | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | K.シュワーバー | 死球を受ける 1,2塁 |
4 | W.スミス | フォアボール。キューバ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
5 | P.アロンソ | 1アウト満塁からレフトへのタイムリーヒット 米4-1キ 満塁 |
投手交代:M.ロメロ→C.ビエラ | ||
6 | T.アンダーソン | 1アウト満塁の2-2からセンターへの犠牲フライを放つ 米5-1キ 2アウト1,2塁 |
7 | T.ターナー | ボテボテのサードゴロ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | A.マルティネス | 高めのカーブを打つもライトライナー 1アウト |
2 | Y.ドレイク | ショートゴロ 2アウト |
3 | Y.ギベルト | センターへのヒットで出塁 1塁 |
4 | R.サントス | 内角低めの変化球を打つもセンターフライ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ベッツ | ショートゴロ 1アウト |
2 | M.トラウト | 空振り三振 2アウト |
3 | P.ゴールドシュミット | 四球を選ぶ 1塁 |
4 | N.アレナド | カウント2-2からライトへのタイムリースリーベース! 米6-1キ 3塁 |
5 | K.シュワーバー | 2アウト3塁の3-2からフォアボールを選ぶ |
C.ビエラ(投):ワイルドピッチ 米7-1キ 1塁 | ||
投手交代:C.ビエラ→R.ボラーニョス | ||
6 | W.スミス | 内角の真っ直ぐを打つもライトフライ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
投手交代:A.ウェインライト→M.マイコラス | ||
1 | Y.モンカダ | 二塁打 2塁 |
2 | L.ロベルト | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 1アウト |
3 | A.デスパイネ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | E.アルエバルエナ | ランナー2塁からレフトへのヒットを放つ 1,3塁 |
5 | A.イバネス | 2アウト1,3塁の1-1からセンターへのタイムリーヒット 米7-2キ 1,2塁 |
6 | A.マルティネス | カウント1-2から空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.アロンソ | 死球を受ける 1塁 |
T.アンダーソン→代打:J.マクニール | ||
2 | J.マクニール | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | T.ターナー | ランナー1,2塁から詰りながらもライトへヒットを放つ 満塁 |
投手交代:R.ボラーニョス→E.レイバ | ||
4 | M.ベッツ | 外角のストレートを打つもショートライナー 1アウト |
5 | M.トラウト | 全く手が出ず3球三振 2アウト |
6 | P.ゴールドシュミット | ランナーフルベースの0-1からライトへのタイムリーヒット 米9-2キ 1,3塁 |
7 | N.アレナド | デッドボールを受ける 満塁 |
1塁N.アレナド→代走:B.ウィットJr. | ||
8 | K.シュワーバー | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
守備変更:B.ウィットJr.→サード 守備変更:J.マクニール→セカンド | ||
1 | Y.ドレイク | ショートゴロ 1アウト |
2 | Y.ギベルト | あたりそこないの打球がサードへ転がり内野安打で出塁 1塁 |
3 | R.サントス | 外角高めのストレートを打つもセンターライナー 2アウト |
4 | Y.モンカダ | 高めのツーシームを打つもレフトライナー 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:キャッチャーL.キンタナ | ||
1 | W.スミス | ツーベース 2塁 |
2 | P.アロンソ | ショートゴロ 1アウト |
3 | J.マクニール | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | T.ターナー | ランナー1,2塁の1-2から左中間への3ランホームラン 米12-2キ |
投手交代:E.レイバ→F.アルバレス | ||
5 | M.ベッツ | 内角のストレートをレフトへ打ってヒット 1塁 |
6 | M.トラウト | 2-1からライトへタイムリーツーベース! 米13-2キ 2塁 |
2塁M.トラウト→代走:C.マリンズ | ||
7 | P.ゴールドシュミット | セカンドフライ 2アウト |
F.アルバレス(投):暴投 3塁 | ||
8 | B.ウィットJr. | 粘りを見せて8球目にフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
9 | K.シュワーバー | ど真ん中の球を打つもレフトフライ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
守備変更:C.マリンズ→センター | ||
1 | L.ロベルト | つまった打球はサードゴロ 1アウト |
2 | A.デスパイネ | つまった打球はショートへの平凡なゴロとなる 2アウト |
3 | E.アルエバルエナ | ライトへポテンヒットを放つ 1塁 |
4 | A.イバネス | ファーストフライ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:F.アルバレス→J.ロドリゲス 守備交代:サードL.マテオ | ||
1 | W.スミス | ファウルフライをY.ドレイク(一)が捕球してバッターアウト 1アウト |
2 | P.アロンソ | セカンドゴロ 2アウト |
3 | J.マクニール | セカンドゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
守備変更:M.ベッツライト→セカンド 守備変更:J.マクニールセカンド→ライト | ||
1 | L.キンタナ | ショートゴロ 1アウト |
2 | Y.ドレイク | セカンドゴロ 2アウト |
3 | Y.ギベルト | 詰りながらもレフトへヒットを放つ 1塁 |
4 | R.サントス | ショートゴロ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | T.ターナー | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | M.ベッツ | ど真ん中のカーブを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | C.マリンズ | 右中間へのホームラン 米14-2キ |
4 | P.ゴールドシュミット | セカンドゴロ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:M.マイコラス→A.ループ 守備交代:キャッチャーK.ヒガシオカ | ||
1 | L.マテオ | ファーストゴロ 1アウト |
2 | L.ロベルト | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | A.デスパイネ | 6-4-3のダブルプレー 3アウト |
試合終了 |