カーネクスト侍ジャパンシリーズ2023 宮崎
ソフトバンク vs 侍ジャパン
2023年02月26日
- 宮崎
- 試合開始:14:00
- 入場者:26,382人
-
ソフトバンク
2
-
侍ジャパン
4
- 【勝】大勢【負】松本裕【S】栗林
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | 山田 | ど真ん中のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | 近藤 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
3 | 岡本 | サードフライ 2アウト |
4 | 村上 | ファーストゴロ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | 牧原大 | 高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | 中村晃 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | 栗原 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
4 | 柳田 | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | 山川 | 外角高めの球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | 中村 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | 牧 | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | 中野 | ランナー1,2塁からセンターへのヒットで出塁 満塁 |
5 | 西川 | ファーストゴロ 2アウト満塁 |
6 | 山田 | 一打先制の場面で見逃し三振!決定機を逃す 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | アストゥディーヨ | サードゴロ 1アウト |
2 | 正木 | レフトへのツーベース 2塁 |
3 | ガルビス | ランナー2塁からライトへの先制タイムリーツーベース! ソ1-0日 2塁 |
4 | 嶺井 | セカンドゴロ 2アウト3塁 |
5 | 三森 | 村上(三)の悪送球により出塁する ソ2-0日 1塁 |
6 | 牧原大 | ピッチャーゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | 近藤 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 岡本 | ショートへの内野安打 1,2塁 |
3 | 村上 | ランナー1,2塁からファーストフライ 1アウト |
4 | 山川 | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 2アウト |
5 | 中村 | 外角低めの変化球を打つもセンターフライ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | 中村晃 | セカンドゴロ 1アウト |
2 | 栗原 | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
3 | 柳田 | セカンドゴロ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
投手交代:藤井→笠谷 | ||
1 | 牧 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | 中野 | ダブルプレー 2アウト |
3 | 西川 | 内角低めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:山本→高橋奎 | ||
1 | アストゥディーヨ | セカンドゴロ 1アウト |
2 | 正木 | フェンス直撃のツーベースを放つ 2塁 |
3 | ガルビス | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
4 | 嶺井 | 外角高めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | 山田 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 近藤 | センターへのヒットを放つ 1,3塁 |
1塁近藤→代走:周東 | ||
笠谷(投):暴投 三森(二):捕球ミス ソ2-1日 3塁 | ||
3 | 岡本 | セカンドゴロの間に三塁ランナー周東が本塁生還 ソ2-2日 1アウト |
4 | 村上 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
5 | 山川 | 外角高めのストレートを打つもセカンドライナー |
一塁走者村上は塁を飛び出しておりダブルプレー! 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:ショート源田 守備交代:レフト重信 守備変更:周東→センター 守備変更:牧セカンド→ファースト 守備変更:中野ショート→セカンド | ||
三森→代打:川瀬 | ||
1 | 川瀬 | ショートゴロ 1アウト |
牧原大→代打:ホーキンス | ||
2 | ホーキンス | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | 中村晃 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
1塁中村晃→代走:上林 | ||
4 | 栗原 | 詰りながらもセンターへヒットを放つ 1,2塁 |
5 | 柳田 | サードゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:笠谷→大津 守備交代:レフト柳町 守備変更:上林→センター 守備変更:川瀬→セカンド | ||
1 | 中村 | 四球を選ぶ 1塁 |
2 | 牧 | 6-4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | 中野 | 内野安打 1塁 |
4 | 西川 | ライトへのヒットで出塁 1,3塁 |
5 | 山田 | 10球粘るも外角低めのカットボールに見逃し三振 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:高橋奎→松井 守備交代:キャッチャー甲斐 | ||
1 | アストゥディーヨ | ショートゴロ 1アウト |
2 | 正木 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | ガルビス | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
1塁ガルビス→代走:今宮 | ||
4 | 嶺井 | 外角高めの球を打つもライトフライ 2アウト |
5 | 川瀬 | ファウルフライを村上(三)が捕球してバッターアウト 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
投手交代:大津→泉 守備交代:キャッチャー谷川原 守備変更:今宮→ショート | ||
1 | 周東 | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | 源田 | 低めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
3 | 村上 | 外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:松井→湯浅 守備交代:センター松原 守備変更:周東センター→サード | ||
1 | 柳町 | セカンドゴロ 1アウト |
2 | 上林 | ファーストゴロ 2アウト |
3 | 栗原 | ピッチャーゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:泉→甲斐野 | ||
1 | 重信 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2 | 甲斐 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
3 | 牧 | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
4 | 中野 | 四球を選ぶ 1,2塁 |
5 | 西川 | 一打勝ち越しの場面で空振り三振 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:湯浅→大勢 | ||
柳田→代打:リチャード | ||
1 | リチャード | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | アストゥディーヨ | 外角低めの落ちる球を打つもレフトフライ 2アウト |
3 | 正木 | 空振りの三振を喫する 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:甲斐野→松本裕 | ||
山田→代打:大城 | ||
1 | 大城 | 空振り三振 1アウト |
2 | 周東 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
谷川原(捕):悪送球 | ||
一塁走者周東:すかさず初球から走って盗塁成功 一塁走者周東はさらに3塁まで進塁 3塁 | ||
3 | 源田 | ランナー3塁の0-1からライトへの勝ち越しタイムリーヒット! |
正木(右):悪送球 ソ2-3日 3塁 | ||
4 | 松原 | 1アウト3塁からレフトへの犠牲フライを放つ ソ2-4日 2アウト |
5 | 重信 | セカンドフライ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
ピッチャー大勢に代わって栗林がマウンドにあがる | ||
1 | 今宮 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | 谷川原 | ファーストゴロ 1アウト1塁 |
川瀬→代打:渡邉陸 | ||
3 | 渡邉陸 | セカンドゴロ 2アウト1塁 |
4 | 柳町 | 一発出れば同点の場面で空振り三振でバッターアウト 3アウト |
試合終了 |