2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
強化試合
日本 vs オリックス
2023年03月07日
- 京セラD大阪
- 試合開始:19:00
- 入場者:33,357人
-
日本
9
-
オリックス
1
- 【勝】種市【負】東
- 【本】村上 山川
オリックス
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福田 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | |
1 | 右 | 杉澤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | |
2 | (一) | ゴンザレス | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | - | - | |
2 | 左 | 来田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
3 | (左一) | 中川圭 | 2 | 0 | 0 | 遊併打 | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | - | - | |
3 | 打 | 内藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
3 | 一 | 石岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (右) | 杉本 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | |
4 | 打中 | 野口 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 捕邪飛 | - | |
5 | (捕) | 森 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | - | |
5 | 走三 | 宜保 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
6 | (指) | シュウィンデル | 2 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 二飛 | - | 四球 | - | - | |
6 | 走指 | 佐野皓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 打指 | 安達 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
7 | (三) | 宗 | 3 | 1 | 0 | - | 一直 | - | - | 右飛 | - | 中安 | - | - | |
7 | 捕 | 石川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (遊) | 紅林 | 4 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 二併打 | - | 遊ゴロ | |
9 | (二) | 太田 | 2 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 右2 | 四球 | - | - | |
合計 | 28 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 東 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
吉田 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
近藤 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿部 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小木田 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
合計 | 8 | 43 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | L.ヌートバー | 5 | 1 | 0 | 二直 | 空三振 | - | 右飛 | 中飛 | - | 中3 | - | |
1 | 走右 | 周東 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (右) | 近藤 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | - | 右2 | - | - | - | - | |
2 | 走右中 | 牧原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 死球 | 二ゴロ | - | |
3 | (指) | 大谷 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 打指一 | 山川 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 左安 | - | 四球 | - | 左本(1) | |
4 | (左) | 吉田 | 4 | 3 | 4 | 右安 | 左3 | - | 右安 | - | 捕邪飛 | - | - | |
4 | 遊 | 中野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
5 | (一左) | 岡本 | 4 | 2 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 中安 | - | 投安 | |
6 | (三) | 村上 | 5 | 1 | 3 | 左中本(3) | - | 空三振 | 空三振 | - | 空三振 | - | 左飛 | |
7 | (二一) | 牧 | 5 | 0 | 0 | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 右飛 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | |
7 | 投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | 源田 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | |
8 | 打二 | 山田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
9 | (捕) | 甲斐 | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | - | - | |
9 | 打捕 | 大城 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 中安 | - | 左飛 | - | |
合計 | 36 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |