2017年第29回 ユニバーシアード競技大会
出場選手一覧
2017年8月1日発表
背番号:77 | 監督 | 善波 達也 |
---|
背番号:51 | コーチ | 古川 祐一 |
---|
背番号:55 | コーチ | 鈴木 英之 |
---|
背番号:71 | コーチ | 酒井 真二 |
---|
背番号:1 | 投手 | 齊藤 大将 |
---|
背番号:11 | 投手 | 阪本 大樹 |
---|
背番号:21 | 投手 | 東 克樹 |
---|
背番号:17 | 投手 | 青島 凌也 |
---|
背番号:18 | 投手 | 伊藤 将司 |
---|
背番号:19 | 投手 | 松本 航 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 大平 達樹 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 遼 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 小畑 尋規 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 熊谷 敬宥 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 楠本 泰史 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 宮本 丈 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 竹村 春樹 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 中川 圭太 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 渡邊 佳明 |
---|
背番号:3 | 外野手 | 内海 大寿 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 島田 海吏 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 岩見 雅紀 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 辰己 涼介 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 長沢 吉貴 |
---|
2017年6月4日発表
背番号:77 | 監督 | 善波 達也 |
---|
背番号:51 | コーチ | 古川 祐一 |
---|
背番号:55 | コーチ | 鈴木 英之 |
---|
背番号:71 | コーチ | 酒井 真二 |
---|
背番号:1 | 投手 | 齊藤 大将 |
---|
背番号:11 | 投手 | 阪本 大樹 |
---|
背番号:21 | 投手 | 東 克樹 |
---|
背番号:17 | 投手 | 青島 凌也 |
---|
背番号:18 | 投手 | 伊藤 将司 |
---|
背番号:19 | 投手 | 松本 航 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:16 | 投手 | 津森 宥紀 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 大平 達樹 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 遼 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 小畑 尋規 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 熊谷 敬宥 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 楠本 泰史 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 宮本 丈 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 竹村 春樹 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 中川 圭太 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 渡邊 佳明 |
---|
背番号:3 | 外野手 | 内海 大寿 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 島田 海吏 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 岩見 雅紀 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 辰己 涼介 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 長沢 吉貴 |
---|
2017年3月14日発表(候補選手)
背番号:77 | 監督 | 善波 達也 |
---|
背番号:51 | コーチ | 古川 祐一 |
---|
背番号:55 | コーチ | 鈴木 英之 |
---|
背番号:71 | コーチ | 酒井 真二 |
---|
背番号:1 | 投手 | 齊藤 大将 |
---|
背番号:11 | 投手 | 阪本 大樹 |
---|
背番号:21 | 投手 | 東 克樹 |
---|
背番号:17 | 投手 | 青島 凌也 |
---|
背番号:18 | 投手 | 伊藤 将司 |
---|
背番号:19 | 投手 | 松本 航 |
---|
背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 |
---|
背番号:15 | 投手 | 森下 暢仁 |
---|
背番号:16 | 投手 | 津森 宥紀 |
---|
背番号: | 投手 | 横川 楓薫 |
---|
背番号: | 投手 | 清水 昇 |
---|
背番号: | 投手 | 寺沢 星耶 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 大平 達樹 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 小林 遼 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 小畑 尋規 |
---|
背番号: | 捕手 | 吉田 高彰 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 熊谷 敬宥 |
---|
背番号:7 | 内野手 | 楠本 泰史 |
---|
背番号:8 | 内野手 | 宮本 丈 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 竹村 春樹 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 中川 圭太 |
---|
背番号: | 内野手 | 太田 和輝 |
---|
背番号: | 内野手 | 下石 涼太 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 渡邊 佳明 |
---|
背番号: | 内野手 | 小林 満平 |
---|
背番号:3 | 外野手 | 内海 大寿 |
---|
背番号:9 | 外野手 | 島田 海吏 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 岩見 雅紀 |
---|
背番号:23 | 外野手 | 辰己 涼介 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 長沢 吉貴 |
---|
背番号: | 外野手 | 逢澤 崚介 |
---|