試合結果
侍ジャパン大学代表 強化試合
2016年7月7日(木) バッティングパレス相石スタジアムひらつか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
大学日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
三菱日立パワーシステムズ横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
(10回表よりタイブレーク適用)
【勝投手】 | 佐々木 |
---|---|
【敗投手】 | 齋藤 |
【セーブ】 |
大学日本代表
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 振 逃 | - | - | 中安打 | 空三振 | - | - | - |
2 | (中) | 大西 千洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 死 球 | - | - | - | - |
中 | 濱元 航輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左邪飛 | - | 空三振 | |
3 | (指) | 楠本 泰史 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 左 飛 | - | 遊ゴ併 | - | 三ゴロ | - | 空三振 |
4 | (三) | 大山 悠輔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | 左安打(1) | - | - | - | - |
打三 | 北村 拓己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
5 | (二) | 吉川 尚輝 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | 右安打 | - | 空三振 | - | - |
6 | (一) | 森下 翔平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 投犠打 | 三ゴロ | - | - | 右 飛 | - |
7 | (遊) | 京田 陽太 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 右安打 | - | 投ゴロ | - |
8 | (捕) | 森川 大樹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 二 失 | - | - | - | - | - |
捕 | 吉田 高彰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | |
捕 | 牛島 将太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | - | |
9 | (左) | 島田 海吏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 左 飛 | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 38 | 35 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮台 康平 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 滉也 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
濱口 遥大 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 千隼 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 34 | 32 | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三菱日立パワーシステムズ横浜
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 五十嵐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | |
打右 | 園田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | - | ||
2 | (遊) | 和氣 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 一ゴロ | - | 四 球 | - | - | - | - | |
打一 | 村山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ併 | - | - | ||
走 | 中西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | (三)二 | 久保 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 中安打 | - | 見三振 | - | - | 二ゴロ | - | |
4 | (右)中 | 常道 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 | |
5 | (左) | 山田 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 右 飛 | - | - | 中 飛 | - | 見三振 | 右 飛 | |
6 | (指)捕 | 対馬 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊 飛 | - | 空三振 | - | - | - | |
7 | (一) | 平尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - | |
打一三 | 伊藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | - | - | - | ||
8 | (捕) | 前田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | |
指 | 圓垣内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | ||
9 | (二)遊 | 栗林 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ併 | - | - | 左安打 | - | 投ゴロ | - | - | |
合計 | 34 | 32 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齋藤 | 5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
鶴田 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤本 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トクナガ | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 38 | 35 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第40回 日米大学野球選手権大会
大会概要
出場選手
全日本大学野球連盟 公式サイト(外部サイト)
大会結果
第1戦 7月12日(火) 日本 2 - 1 アメリカ
第2戦 7月13日(水) アメリカ 0 - 1 日本
第3戦 7月15日(金) 日本 0 - 1 アメリカ
第4戦 7月16日(土) アメリカ 10 - 2 日本
第5戦 7月17日(日) 日本 5x - 4 アメリカ
大会期間
2016年7月12日~17日(※予備日7月18日)
会場
7月12日(火)、13日(水)ハードオフエコスタジアム新潟(新潟)
7月15日(金)明治神宮野球場(東京)
7月16日(土)、17日(日)草薙球場(静岡)
関連情報
侍ジャパン大学代表監督に横井人輝監督(東海大学)が就任
侍ジャパン大学代表のコーチが決定
侍ジャパン大学代表 第一次候補選手発表
侍ジャパン大学代表候補、追加招集選手を発表 50名の選手が選考合宿に臨む
侍ジャパン大学代表24名が決定、出場選手発表記者会見
侍ジャパン大学代表クロストーク 水野滉也×吉川尚輝×大山悠輔
激闘の末掴んだ優勝~第40回 日米大学野球選手権大会総括~