1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 11 | 0 |
勝投手 | 森下 暢仁 |
---|---|
敗投手 | S.KOCH |
セーブ | 甲斐野 央 |
バッテリー | 【ドイツ】S.KOCH、W.ROEMER - V.AHRENS |
【日本】森下、伊藤大、甲斐野 - 藤野、海野 | |
本塁打 | 【ドイツ】 |
【日本】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回表 | |||
---|---|---|---|
M.BOLDT | 見逃し三振 | ||
S.GUHRING | センター前ヒット | ||
M.WILHELM | 空振り三振 | ||
代打:L.STEINLEIN | |||
L.STEINLEIN | 見逃し三振 試合終了 |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
勝俣 翔貴 | フォアボール | ||
伊藤 裕季也 | 空振り三振 | ||
盗塁成功 | |||
辰己 涼介 | ライト前ヒット(打点1) | ||
海野 隆司 | レフト前ヒット | ||
上川畑 大悟 | ピッチャーバント | ||
逢澤 崚介 | フォアボール | ||
児玉 亮涼 | センター前ヒット(打点2) | ||
佐藤 都志也 | ライト前ヒット(打点1) | ||
頓宮 裕真 | レフトフライ チェンジ |
先発オーダー
ドイツ
1 | 三 | E.BRENK | |
---|---|---|---|
2 | 右 | M.EHCMKE | |
3 | 一 | M.BOLDT | |
4 | 左 | S.GUHRING | |
5 | 指 | M.WILHELM | |
6 | 捕 | V.AHRENS | |
7 | 中 | K.KOTOWSKI | |
8 | 二 | A.SCHMIDT | |
9 | 遊 | M.CARDOSO |
第29回 ハーレムベースボールウィーク
大会期間
2018年7月13日~7月22日
7月13日(金)21:00 日本 1 - 0 イタリア
7月14日(土)18:00 チャイニーズ・タイペイ 0 - 1 日本
7月16日(月)2:00 キューバ 1 - 7 日本
7月17日(火)2:00 日本 6 - 1 ドイツ
7月19日(木)2:00 オランダ 3 - 5 日本
7月20日(金)22:00 日本 8 - 1 チャイニーズ・タイペイ
7月22日(日)21:00 日本 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
開催地
オランダ(ハーレム)
出場する国と地域
日本、キューバ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、ドイツ