2019年9月2日発表
背番号:77 | 監督 | 長野 恵利子 |
---|
背番号:72 | コーチ | 中村 薫 |
---|
背番号:61 | コーチ | 田村 知佳 |
---|
背番号:88 | コーチ | 志村 亜貴子 |
---|
背番号:1 | 投手 | 瀧石 かの子 |
---|
背番号:10 | 投手 | 北澤 神楽 |
---|
背番号:11 | 投手 | 小野寺 佳奈 |
---|
背番号:17 | 投手 | 左川 楓 |
---|
背番号:18 | 投手 | 亀田 織音 |
---|
背番号:19 | 投手 | 時田 怜奈 |
---|
背番号:21 | 投手 | 相田 千陽 |
---|
背番号:2 | 捕手 | 坂口 英里 |
---|
背番号:16 | 捕手 | 榎本 彩乃 |
---|
背番号:22 | 捕手 | 生井 美桜 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 宮里 空 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 工藤 里菜 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 小櫃 莉央 |
---|
背番号:13 | 内野手 | 大沼 咲貴 |
---|
背番号:20 | 内野手 | 石垣 麻弥乃 |
---|
背番号:28 | 内野手 | 関 桃子 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 山中 陽奈乃 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 藤原 和那子 |
---|
背番号:15 | 外野手 | 米谷 奈月 |
---|
背番号:31 | 外野手 | 村田 凪佐 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます