2026年6月15日発表
| 背番号:50 | 監督 | 中島 梨紗 |
|---|
| 背番号:80 | コーチ | 横井 光治 |
|---|
| 背番号:70 | コーチ | 松村 豊司 |
|---|
| 背番号:60 | コーチ | 出口 彩香 |
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 小野寺 佳奈 |
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 柏崎 咲和 |
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 竹村 理 |
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 清水 美佑 |
|---|
| 背番号:41 | 投手 | 小原 美南 |
|---|
| 背番号:59 | 投手 | 泰 美勝 |
|---|
| 背番号:2 | 捕手 | 坂口 英里 |
|---|
| 背番号:21 | 捕手 | 英 菜々子 |
|---|
| 背番号:36 | 捕手 | 岡田 梨花 |
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 東 ここあ |
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 星川 あかり |
|---|
| 背番号:23 | 内野手 | 吉井 温愛 |
|---|
| 背番号:27 | 内野手 | 只埜 榛奈 |
|---|
| 背番号:31 | 内野手 | 髙橋 愛 |
|---|
| 背番号:45 | 内野手 | 中村 柚葉 |
|---|
| 背番号:88 | 内野手 | 小島 也弥 |
|---|
| 背番号:1 | 外野手 | 白石 美優 |
|---|
| 背番号:7 | 外野手 | 安達 瑠 |
|---|
| 背番号:9 | 外野手 | 村田 凪佐 |
|---|
| 背番号:73 | 外野手 | 和田(旧姓:大野) 七海 |
|---|


























