1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
この試合のレポート
勝投手 | 松島 瑠菜 |
---|---|
敗投手 | AU HO YING |
セーブ | 姫野 真由 |
バッテリー | 【香港】AU HO YING - LAU JANICE CHI KAY |
【日本】小野、松島、姫野 - 金満 | |
本塁打 | 【香港】 |
【日本】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
7回表 | |||
---|---|---|---|
代打:CHEUK WOON YEE SINNEY | |||
CHEUK WOON YEE SINNEY | 空振り三振 | ||
代打:CHEUNG TAN LEE DANNII | |||
CHEUNG TAN LEE DANNII | フォアボール | ||
CHEUNG WAI YEE VIVIEN | センター前ヒット | ||
代打:FUNG SIU PING EMILY | |||
三塁ランナー 盗塁失敗 | |||
FUNG SIU PING EMILY | 見逃し三振 試合終了 |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
渡辺 那奈 | ピッチャー内野安打 | ||
北山 未来 | サードバント | ||
金満 梨々那 | センターフライ | ||
緒方 佑華 | レフトフライ チェンジ |
先発オーダー
香港
1 | 二 | CHEUNG WAI YEE VIVIEN | |
---|---|---|---|
2 | 三 | LAW KA MAN EVELYN | |
3 | 遊 | LAU TSZ CHIN | |
4 | 指 | LUI CHEE AR | |
5 | 捕 | LAU JANICE CHI KAY | |
6 | 右 | MUI WING KI | |
7 | 一 | YEUNG KIT LING | |
8 | 左 | KWAN MAN HOI | |
9 | 中 | TSE CHEUK LAM ANDREA |