本年7月8日から15日にオランダで開催される「第30回 ハーレムベースボールウィーク」に出場する野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の選考合宿を以下の通り行いますので、お知らせいたします。
日程
2022年6月18日(土)~6月20日(月)
場所
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
(平塚市大原1-1 平塚市総合公園内)
参加選手
右投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
清水 一眞 | 中央学院大 | 共栄学園 | 2年 | 右投右打 | 180 | 85 |
加藤 泰靖 | 上武大 | 志学館 | 4年 | 右投右打 | 182 | 85 |
荘司 康誠 | 立教大 | 新潟明訓 | 4年 | 右投右打 | 188 | 88 |
橋本 達弥 | 慶應義塾大 | 長田 | 4年 | 右投右打 | 182 | 86 |
蒔田 稔 | 明治大 | 九州学院 | 3年 | 右投右打 | 178 | 85 |
篠木 健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 2年 | 右投左打 | 177 | 75 |
菊地 吏玖 | 専修大 | 札幌大谷 | 4年 | 右投左打 | 183 | 93 |
青山 美夏人 | 亜細亜大 | 横浜隼人 | 4年 | 右投右打 | 183 | 94 |
松崎 公亮 | 武蔵大 | 聖徳学園 | 2年 | 右投左打 | 184 | 82 |
松本 凌人 | 名城大 | 神戸国際大附 | 3年 | 右投右打 | 185 | 88 |
赤塚 健利 | 中京学院大 | 中京学院大中京 | 3年 | 右投右打 | 195 | 112 |
真野 凛風 | 同志社大 | 天理 | 3年 | 右投左打 | 187 | 82 |
渡辺 翔太 | 九州産業大 | 北九州 | 4年 | 右投右打 | 182 | 86 |
左投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
曽谷 龍平 | 白鷗大 | 明桜 | 4年 | 左投左打 | 183 | 79 |
細野 晴希 | 東洋大 | 東亜学園 | 3年 | 左投左打 | 180 | 87 |
矢澤 宏太 | 日本体育大 | 藤嶺藤沢 | 4年 | 左投左打 | 173 | 71 |
古謝 樹 | 桐蔭横浜大 | 湘南学院 | 3年 | 左投左打 | 181 | 76 |
久保 玲司 | 近畿大 | 関西大北陽 | 4年 | 左投左打 | 172 | 67 |
捕手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
進藤 勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 3年 | 右投右打 | 182 | 90 |
蓑尾 海斗 | 明治大 | 日南学園 | 4年 | 右投右打 | 174 | 83 |
友田 佑卓 | 日本大 | 九州学院 | 3年 | 右投左打 | 170 | 78 |
草部 真秀 | 亜細亜大 | 常総学院 | 4年 | 右投右打 | 164 | 72 |
野口 泰司 | 名城大 | 栄徳 | 4年 | 右投右打 | 180 | 93 |
有馬 諒 | 関西大 | 近江 | 3年 | 右投右打 | 181 | 83 |
内野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
北村 恵吾 | 中央大 | 近江 | 4年 | 右投右打 | 183 | 85 |
齊藤 大輝 | 法政大 | 横浜 | 4年 | 右投右打 | 178 | 78 |
上田 希由翔 | 明治大 | 愛産大三河 | 3年 | 右投左打 | 182 | 90 |
廣瀬 隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3年 | 右投右打 | 182 | 91 |
山田 健太 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 4年 | 右投右打 | 183 | 88 |
林 琢真 | 駒澤大 | 東邦 | 4年 | 右投左打 | 174 | 74 |
佐々木 泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 2年 | 右投右打 | 177 | 77 |
吉田 元登 | 東海大 | 東海大相模 | 4年 | 右投右打 | 181 | 87 |
小中 健蔵 | 西南学院大 | 九州産業大九州 | 4年 | 右投左打 | 181 | 86 |
辻本 倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 3年 | 右投右打 | 168 | 70 |
水島 滉陽 | 東京情報大 | 拓殖大紅陵 | 4年 | 右投左打 | 173 | 75 |
宗山 塁 | 明治大 | 広陵 | 2年 | 右投左打 | 175 | 78 |
奈良間 大己 | 立正大 | 常葉大菊川 | 4年 | 右投右打 | 172 | 72 |
松浦 佑星 | 日本体育大 | 富島 | 3年 | 右投左打 | 173 | 74 |
友杉 篤輝 | 天理大 | 立正大淞南 | 4年 | 右投右打 | 171 | 71 |
外野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
杉澤 龍 | 東北福祉大 | 東北 | 4年 | 右投左打 | 175 | 80 |
蛭間 拓哉 | 早稲田大 | 浦和学院 | 4年 | 左投左打 | 177 | 87 |
萩尾 匡也 | 慶應義塾大 | 文徳 | 4年 | 右投右打 | 180 | 84 |
森下 翔太 | 中央大 | 東海大相模 | 4年 | 右投右打 | 181 | 86 |
松下 豪佑 | 武蔵大 | 佼成学園 | 4年 | 左投左打 | 180 | 82 |
石毛 大地 | 筑波大 | 相模原 | 3年 | 右投左打 | 174 | 74 |
杉浦 有祐 | 同志社大 | 大谷 | 4年 | 右投左打 | 177 | 71 |