| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| 日本 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
(5回コールド)
この試合のレポート
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 南雲 壱太 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | 二 飛 | 四 球 | 三邪飛 |
| 2 | (捕) | 中井 大我 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 中2打(1) | 二ゴロ(1) | 四 球 | - |
| 捕 | 佐藤 尊将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | |
| 3 | (二)三 | 度会 隆輝 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右2打 | 死 球 | 中安打(2) | 中安打(2) | - |
| 三 | 小倉 奨真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | |
| 4 | (三)二 | 柳野 友哉 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ(1) | 空三振 | 中安打 | 中安打(1) | - |
| 5 | (投) | 山村 崇嘉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | 見三振 | 中 飛 | 空三振 | - |
| 投 | 深浦 幹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 一 | 二村 颯馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一)右 | 安達 壮汰 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | 一ゴロ | - | 二ゴロ | 三 失 |
| 7 | (左) | 髙田 隼之介 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二 失 | - | 死 球 | 中2打 | - |
| 中 | 小川 雄剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
| 8 | (右)一 | 朝井 優太 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | 二ゴロ | 右安打 |
| 9 | (中) | 両井 大貴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 四 球 | 四 球 | - |
| 左 | 仲三河 優太 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右2打(2) | |
| 合計 | 39 | 30 | 13 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 山村 崇嘉 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 深浦 幹也 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝井 優太 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 20 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | バザーナ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 三 失 | - | - |
| 走二 | ウィンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 投 | ウォーターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | |
| 投 | サーリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 2 | (左) | ウッド | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 右安打 | - | - |
| 左 | ブル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | |
| 3 | (中) | パール | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - |
| 4 | (右) | ライト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴ併 | - | - |
| 5 | (投) | カヴィル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | - |
| 投二 | スコット | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ | - | |
| 6 | (遊) | クラーク | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三 失 | - | 四 球 | - |
| 7 | (一) | スペンス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三 失 | - | 空三振 | - |
| 8 | (三) | ヘイマン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | - | 二ゴロ | - |
| 9 | (捕) | プレストン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 捕 | リーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 合計 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | カヴィル | 2 | 18 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| スコット | 1 2/3 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| ウォーターズ | 2/3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| サーリー | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 39 | 30 | 13 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 13 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















