試合速報
2017年09月11日
- ポートアーサー・スタジアム
1:00 試合開始
-
カナダ
1
- 3位決定戦
-
日本
8
- 【勝】三浦【負】W.ムーア
1回表 | ||
---|---|---|
1 | 藤原 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | 伊藤 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
3 | 安田 | 外角のカーブを打つもファーストゴロ 2アウト3塁 |
4 | 清宮 | 一打先制の場面で外角のカーブを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | E.ジュリアン | つまった打球はショートへの平凡なゴロとなる 1アウト |
2 | C.キイス | 外角のスライダーに見逃し三振 2アウト |
3 | N.ネイラー | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
4 | A.ブルックマン | 外角低めにズバっと決まり見逃し三振 3アウトチェンジ |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | 櫻井 | 外角のストレートを打つもファーストゴロ 1アウト |
2 | 中村 | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | 井上 | 外角のチェンジアップを打つもライトフライ 2アウト |
4 | 増田 | 一打先制の場面で外角のチェンジアップを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.ストーブマン | ピッチャーゴロ 1アウト |
2 | J.ウィロー | 高めのボール球につられて空振り三振 2アウト |
3 | V.チェルニー | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | 小園 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | 藤原 | E.ジュリアン(二)の後逸により出塁する |
3 | 伊藤 | E.ジュリアン(二)のフィルダースチョイスによりオールセーフ! 1,2塁 |
4 | 安田 | 内角のストレートを見送りフォアボール。カナダ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
5 | 清宮 | ランナー2,3塁の2-2からセンターへのタイムリーヒット CAN0-3JPN 1,3塁 |
6 | 櫻井 | 0アウト1,3塁の2-1からレフトへの犠牲フライを放つ CAN0-4JPN 1アウト1塁 |
7 | 中村 | 外角のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
8 | 井上 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.クラーク | ど真ん中のストレートを打つもショートライナー 1アウト |
2 | L.パレンテ | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | E.ジュリアン | 内角低めにズバっと決まり見逃し三振 3アウトチェンジ |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | 増田 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
2 | 小園 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
3 | 藤原 | ランナー2塁の1-1からレフトへのタイムリーヒット CAN0-5JPN 1塁 |
4 | 伊藤 | 高めのカーブを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | 安田 | ランナー1,2塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット CAN0-6JPN 1,2塁 |
6 | 清宮 | ランナー1,2塁から外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
7 | 櫻井 | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.キイス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | N.ネイラー | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | A.ブルックマン | 外角のスライダーを打つもセカンドライナー 2アウト |
4 | M.ストーブマン | 低めのチェンジアップに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | 中村 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 井上 | ファウルフライをN.ネイラー(三)が捕球してバッターアウト 2アウト |
3 | 増田 | 外角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | 小園 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ |
5 | 藤原 | フルカウントから外角のチェンジアップに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.ウィロー | 内角のチェンジアップを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | V.チェルニー | 高めのストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
3 | D.クラーク | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | 伊藤 | 高めのボール球につられて空振り三振 1アウト |
2 | 安田 | 外角の真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | 清宮 | J.ウィロー(遊)のファンブルにより出塁する 1,2塁 |
4 | 櫻井 | 外角の真っ直ぐを打つも6-3のダブルプレー 3アウトチェンジ |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | M.レブルーボーチェミン | 外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | E.ジュリアン | 外角のチェンジアップに空振り三振 2アウト |
3 | C.キイス | 外角の真っ直ぐに見逃し三振 3アウトチェンジ |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | 中村 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
2 | 井上 | 外角のスライダーに見逃し三振 1アウト |
3 | 増田 | 1アウト2塁の3-1からセンターへのタイムリーヒット CAN0-7JPN 1塁 |
4 | 小園 | 当てるだけのバッティングでセカンドゴロ 2アウト2塁 |
5 |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | N.ネイラー | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | A.ブルックマン | 低めのストレートを打つもセカンドフライ 1アウト |
3 | M.ストーブマン | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
4 | J.ウィロー | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
5 | V.チェルニー | サードゴロ 3アウトチェンジ |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | 藤原 | ど真ん中のストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | 伊藤 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
3 | 安田 | ど真ん中の真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
4 |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.クラーク | サードへのファウルフライに倒れる 1アウト |
2 | M.レブルーボーチェミン | 一度もバットを振ることなく3球三振 2アウト |
3 | E.ジュリアン | 一度もバットを振ることなく見逃し三振 3アウトチェンジ |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | 清宮 | デッドボールを受ける 1塁 |
2 | 櫻井 | 内角の変化球に空振り三振 1アウト |
3 | 中村 | J.ウィロー(遊)のファンブルにより出塁する 1,3塁 |
4 | 西巻 | ショートゴロの間に日本1点をあげる CAN0-8JPN 2アウト1塁 |
5 | 増田 | 外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
9回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.キイス | 内角のストレートをレフトへ打ってヒット 1塁 |
2 | N.ネイラー | 7球粘るも内角低めのストレートに見逃し三振 1アウト |
3 | A.ブルックマン | 内角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | M.ストーブマン | 内角のストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | J.ウィロー | ランナー1,2塁の2-2からレフトへのタイムリーヒット CAN1-8JPN 1,2塁 |
6 | V.チェルニー | ランナー2,3塁から外角の真っ直ぐを打つもセカンドゴロ ゲームセット |