試合速報
2017年09月11日
- ポートアーサー・スタジアム
1:00 試合開始
-
カナダ
1
- 3位決定戦
-
日本
8
- 【勝】三浦【負】W.ムーア
日本
| 守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 藤原 | .333 | 5 | 2 | 1 | 左安 | - | 二失 | 左安 | 空三振 | - | - | 左飛 | - |
| 1 | 中 | 丸山 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | (左) | 伊藤 | .111 | 3 | 1 | 0 | 捕犠打 | - | 二野選 | 四球 | - | 空三振 | - | 右安 | - |
| 3 | (三) | 安田 | .324 | 3 | 1 | 1 | 一ゴロ | - | 四球 | 左安 | - | 四球 | - | 左飛 | - |
| 4 | (一) | 清宮 | .219 | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | 中安 | 左飛 | - | 遊失 | - | - | 死球 |
| 5 | (指) | 櫻井 | .333 | 4 | 0 | 1 | - | 一ゴロ | 左犠飛 | 投ゴロ | - | 遊併打 | - | - | 空三振 |
| 6 | (捕) | 中村 | .120 | 4 | 1 | 0 | - | 四球 | 右飛 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 遊失 |
| 7 | (二) | 井上 | .111 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | 空三振 | - | 三邪飛 | - | 見三振 | - | - |
| 7 | 二 | 西巻 | .211 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
| 8 | (中右) | 増田 | .158 | 4 | 2 | 1 | - | 右飛 | - | 中安 | 四球 | - | 中安 | - | 二ゴロ |
| 9 | (遊) | 小園 | .378 | 2 | 1 | 0 | - | - | 右安 | 投犠打 | 四球 | - | 二ゴロ | - | - |
| 9 | 遊 | 鯨井 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | .251 | 34 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 三浦 | 7 | 25 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 磯村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 清水 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | |
| 合計 | 9 | 34 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
カナダ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | E.ジュリアン | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
| 2 | (中) | C.キイス | 4 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 左安 |
| 3 | (三) | N.ネイラー | 3 | 2 | 0 | 四球 | - | - | 右安 | - | - | 右安 | - | 見三振 |
| 4 | (捕) | A.ブルックマン | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 二直 | - | - | 二飛 | - | 空三振 |
| 5 | (一) | M.ストーブマン | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 四球 |
| 6 | (遊) | J.ウィロー | 4 | 2 | 1 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 中安 | - | 左安 |
| 7 | (指) | V.チェルニー | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ |
| 8 | (右) | D.クラーク | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊直 | - | 空三振 | - | - | 三邪飛 | - |
| 9 | (左) | L.パレンテ | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 打左 | M.レブルーボーチェミン | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 見三振 | - |
| 合計 | 32 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | W.ムーア | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| J.デクーマン | 1/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| W.シエラ | 1 2/3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L.リーチ | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 合計 | 9 | 44 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 |



更新

















