1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | センターフライ | ||
島田 海吏 | ショートファウルフライ | ||
安田 尚憲 | サードゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
HONG W.H | ファースト内野安打 | ||
LI C.E | ピッチャーバント | ||
LI K.W | セカンドゴロ | ||
KAO Y.C | 空振り三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
内田 靖人 | 空振り三振 | ||
堀内 謙伍 | 見逃し三振 | ||
中山 悠輝 | 右中間ツーベース | ||
岸里 亮佑 | フォアボール | ||
大河 | サード内野安打 | ||
周東 佑京 | セカンドゴロ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
WANG C.S | 見逃し三振 | ||
CHU H.L | 空振り三振 | ||
CHANG W.H | 空振り三振 チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | サードゴロ | ||
島田 海吏 | サード内野安打 | ||
ボーク | |||
安田 尚憲 | ライトホームラン 2点先制 | ||
内田 靖人 | レフトフライ | ||
堀内 謙伍 | ファーストゴロ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
YEH J.L | サード内野安打 | ||
けん制アウト | |||
TAI Y.C | ショートゴロ | ||
HONG W.H | ライト線ツーベース | ||
LI C.E | 見逃し三振 チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
中山 悠輝 | ピッチャーゴロ | ||
岸里 亮佑 | ショートゴロ | ||
大河 | セカンドファウルフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
LI K.W | センター前ヒット | ||
KAO Y.C | ショートゴロ ダブルプレー | ||
WANG C.S | レフトフライ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
周東 佑京 | 見逃し三振 | ||
宮澤 義也 | 空振り三振 | ||
島田 海吏 | ファーストゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
CHU H.L | 空振り三振 | ||
CHANG W.H | 空振り三振 | ||
YEH J.L | 空振り三振 チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
安田 尚憲 | レフト前ヒット | ||
内田 靖人 | センターフライ | ||
堀内 謙伍 | レフトフライ | ||
ワイルドピッチ | |||
中山 悠輝 | ライトフライ チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
TAI Y.C | センターフライ | ||
HONG W.H | センターフライ | ||
LI C.E | ショートゴロ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
岸里 亮佑 | レフトフライ | ||
大河 | ライトスリーベース | ||
周東 佑京 | ピッチャーゴロ | ||
宮澤 義也 | ライトツーベース(打点1) | ||
島田 海吏 | サードゴロ チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
LI K.W | 見逃し三振 | ||
KAO Y.C | サードゴロ | ||
WANG C.S | 空振り三振 チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:WEI S.C → SU C.C | |||
安田 尚憲 | センターフライ | ||
内田 靖人 | サードゴロ | ||
堀内 謙伍 | 空振り三振 チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:種市 篤暉 → 長井 良太 | |||
CHU H.L | レフト前ヒット | ||
CHANG W.H | 空振り三振 | ||
CHEN W.H | 空振り三振 | ||
TAI Y.C | レフトフライ チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
代打:原澤 健人 | |||
原澤 健人 | セカンドフライ | ||
岸里 亮佑 | ショート内野安打 | ||
盗塁成功 | |||
大河 | フォアボール | ||
周東 佑京 | ショートフライ | ||
宮澤 義也 | センターフライ チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:長井 良太 → 塹江 敦哉 | |||
HONG W.H | サードゴロ | ||
LI C.E | レフトホームラン(打点1) | ||
LI K.W | 空振り三振 | ||
KAO Y.C | ショートフライ 試合終了 |
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ