1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 宮澤 義也 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 右2打(1) | - | 中 飛 |
2 | (中) | 島田 海吏 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊邪飛 | - | 三安打 | - | 一ゴロ | - | 三ゴロ | - | - |
3 | (一) | 安田 尚憲 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右本打(2) | - | - | 左安打 | - | 中 飛 | - |
4 | (三) | 内田 靖人 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | 左 飛 | - | - | 中 飛 | - | 三ゴロ | - |
5 | (捕) | 堀内 謙伍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | 一ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 空三振 | - |
6 | (二) | 中山 悠輝 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2 | - | 投ゴロ | - | 右 飛 | - | - | - |
打 | 原澤 健人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | |
二 | 西巻 賢二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (左) | 岸里 亮佑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 遊安打 |
8 | (遊) | 大河 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 二邪飛 | - | - | 右3打 | - | 四 球 |
9 | (右) | 周東 佑京 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 遊 飛 |
合計 | 37 | 35 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 種市 篤暉 | 7 | 23 | 22 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長井 良太 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 塹江 敦哉 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 31 | 30 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | HONG W.H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安打 | - | 右線2 | - | - | 中 飛 | - | - | 三ゴロ |
2 | (遊) | LI C.E | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投犠打 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 左本打(1) |
3 | (二) | LI K.W | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中安打 | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
4 | (捕) | KAO Y.C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴ併 | - | - | 三ゴロ | - | 遊 飛 |
5 | (三) | WANG C.S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | - |
6 | (一) | CHU H.L | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - |
7 | (指) | CHANG W.H | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
8 | (右) | YEH J.L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三安打 | - | 空三振 | - | - | - | - |
左 | CHEN W.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
9 | (左)右 | TAI Y.C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 左 飛 | - |
合計 | 31 | 30 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | WEI S.C | 7 | 29 | 28 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
SU C.C | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 37 | 35 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ