1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
メキシコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
日本 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
メキシコ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | F.MACIAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
打中 | W.HIGUERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右線2 | - | 四 球 | |
2 | (三) | B.HERAS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左本打(1) | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 |
3 | (二) | R.VALENZUELA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 四 球 | 捕邪飛 | - | 二ゴロ |
4 | (一) | J.ORNELAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - |
5 | (右) | J.URENA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 中 飛 | - |
6 | (指) | A.GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
打指 | J.ERRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - | |
7 | (捕) | D.MERCADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 四 球 | 左安打(1) | - | 空三振 | - |
8 | (左) | N.OBESO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 右安打 | 右 飛 | - | - | - |
打 | A.FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (遊) | M.JAIME | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二安打 | - | 右安打 | - | 空三振 | - | 四 球 |
合計 | 39 | 33 | 6 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | S.CASTELLANOS | 3 2/3 | 19 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
S.ALVARADO | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
A.CHAVARRIA | 1 1/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
E.BLOCH | 2 1/3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 36 | 29 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 宮澤 義也 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 中 飛 | - | 左安打 | - | 中犠飛(1) | - | - |
2 | (中) | 島田 海吏 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 中安打 | 空三振 | - | 四 球 | - | - |
3 | (一) | 安田 尚憲 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二 飛 | - | 四 球 | - | 左安打 | - |
4 | (三) | 内田 靖人 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左中本(3) | - | 投ゴロ | - | 中 飛 | - | 見三振 | - |
5 | (捕) | 堀内 謙伍 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左安打(1) | - | 四 球 | - | 空三振 | - |
捕 | 喜多 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (二) | 中山 悠輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - |
走二 | 西巻 賢二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
7 | (左) | 岸里 亮佑 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 中安打 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
8 | (遊) | 大河 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 四 球 |
9 | (右) | 周東 佑京 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 右 飛 | - | 中犠飛(1) | - | 中安打 | - | 右 飛 |
合計 | 36 | 29 | 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ