日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)三 | 中川 拓紀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | 左線2(1) | - | 二ゴロ | - | - | - |
打三 | 樫村 昌樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
2 | (指) | 城野 達哉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 四 球 | - | - | - | - | - |
打指 | 相羽 寛太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 右 飛 | - | - | 見三振 | |
3 | (右) | 齋田 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 空三振 | 空三振 | - | - | 四 球 | - | - |
右 | 橋本 典之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
4 | (一) | 藤井 拓海 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 右本打(1) | 空三振 | - | 左安打 | - | 空三振 |
5 | (遊) | 中村 迅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2 | 左 飛 | - | 一ゴロ | - | 右 飛 |
6 | (捕) | 丸山 竜治 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 左 飛 | 空三振 | - | 遊ゴロ(1) | - | - |
7 | (中) | 中田 悠斗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 右安打(1) | - | 遊安打 | 空三振 | - | - |
8 | (左) | 猪原 隆雅 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 右中3(1) | - | 中3打(1) | - | 中 飛 | - |
9 | (三) | 大西 蓮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - |
二 | 丸山 壮史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | |
合計 | 28 | 8 | 6 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田 蓮 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷 優希 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 柳橋 巧人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤柳 亮太郎 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
権田 琉成 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 24 | 23 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | C.SCHULTZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - |
2 | (中) | B.SCHREPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 二邪飛 | - | 捕邪飛 | - |
3 | (指) | S.BAUMER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | - | 遊 飛 | - | 見三振 | - |
4 | (一) | L.HELMIG | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | 左線2 | - | - | 見三振 |
5 | (左) | D.DINSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | - |
打 | Y.WALTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
6 | (三) | F.BERGMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | - |
打 | D.GRIMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
7 | (右) | P.WITTMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | 中 飛 | - | - |
8 | (遊) | A.SCHMIDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 二邪飛 | - | - |
9 | (捕) | M.BENDRIEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | - | - | 見三振 | - |
合計 | 23 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | N.GOBERT | 1 1/3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
N.KIRCHHOFF | 1 2/3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.GIRAUD | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
A.DE ANGELIS | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S.STEIGERT | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.EHRICH | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 32 | 28 | 8 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。