メキシコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | A.NUNEZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 三邪飛 | - | - | 四 球 | 中安打 |
2 | (二) | J.ZEPEDA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 見三振 | - | - | 右 飛 | - | 見三振 | 右線2(1) |
3 | (遊) | H.MORA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 三邪飛 |
4 | (捕) | B.VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
5 | (指) | R.SALINAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 右邪飛 | - | - | 空三振 | 四 球(1) | - |
6 | (左) | H.SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 捕ゴロ | - | - | 四 球 | 左 飛 | - |
7 | (三) | J.SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 |
8 | (一) | C.ESCARREGA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - | 四 球 |
9 | (中) | E.LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 死 球 | - | - | - | - |
中 | A.CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中3打 | 中 飛 | |
合計 | 24 | 3 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | E.BLOCH | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
J.REYES | 1 2/3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M.PARTIDA | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.CHAPA | 1 2/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 30 | 25 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 中川 拓紀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 左2打 | 二ゴロ | - | - |
打三 | 樫村 昌樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
2 | (左) | 平野 友都 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 左安打 | 左線2 | - | 遊ゴ併 |
左 | 橋本 典之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
3 | (二) | 丸山 壮史 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | 遊安打 | - | 投ゴロ |
4 | (一) | 相羽 寛太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 右安打(1) | 左 飛 | - | - |
5 | (指) | 大西 蓮 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | 空三振 | - | 左安打 | - |
6 | (遊) | 中村 迅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 左犠飛(1) | - | 右 飛 | - |
7 | (右) | 齋田 海斗 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 中安打(1) | 中安打(1) | - | 死 球 | - |
8 | (中) | 中田 悠斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 三邪飛 | - | 右 飛 | - |
9 | (捕) | 丸山 竜治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
打 | 藤井 拓海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
捕 | 城野 達哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 25 | 9 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 片山 楽生 | 5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 澤柳 亮太郎 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 7 | 30 | 24 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。