日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 拓也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 三ゴロ | - | - |
打 | 田浦 由亮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 | |
2 | (右) | 浦 和博 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 四 球 |
3 | (一) | 今里 凌 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 右本打(2) | - | 空三振 | - | 四 球 |
4 | (指) | 野口 泰司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 三安打 | - | - | 空三振 | 空三振 |
5 | (三) | 相羽 寛太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | - | 中 飛 | 空三振 |
6 | (遊) | 髙田 幸汰 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | - | 一安打 | 四 球(1) |
7 | (左) | 吉川 海斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 三安打 | 二ゴロ |
8 | (中) | 西村 進之介 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右安打(1) | - |
9 | (捕) | 小山 翔暉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 三 飛 | - | 空三振 | - |
22 | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西村 王雅 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
イギリス
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | W.CLARK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 右 飛 | - |
2 | (指) | C.COLLINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 中 飛 | - |
3 | (一) | T.STOCKMAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 投安打 | - |
4 | (捕) | M.WARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 三ゴロ | - |
5 | (右) | J.QUINN-IRONS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | - | 左 飛 |
6 | (二) | M.VIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
7 | (三) | M.FLAHERTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 右犠飛(1) | - | 見三振 |
8 | (中) | R.MERCER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | - |
9 | (左) | J.SMITH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - |
合計 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.LAMBDIN | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S.HUTCHINSON | 3 0/3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
E.TAYLOR | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 25 | 22 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。