2024年2月14日発表
| 背番号:89 | 監督 | 井端 弘和 | 
|---|
| 背番号:88 | ヘッドコーチ | 金子 誠 | 
|---|
| 背番号:74 | バッテリーコーチ | 村田 善則 | 
|---|
| 背番号:77 | 内野守備・走塁コーチ | 梵 英心 | 
|---|
| 背番号:79 | 外野守備・走塁コーチ | 亀井 善行 | 
|---|
| 背番号:81 | 投手コーチ | 吉見 一起 | 
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 山下 舜平大 | 
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 宮城 大弥 | 
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 松山 晋也 | 
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 種市 篤暉 | 
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 森下 暢仁 | 
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 金丸 夢斗 | 
|---|
| 背番号:20 | 投手 | 栗林 良吏 | 
|---|
| 背番号:21 | 投手 | 隅田 知一郎 | 
|---|
| 背番号:23 | 投手 | 渡辺 翔太 | 
|---|
| 背番号:28 | 投手 | 中村 優斗 | 
|---|
| 背番号:59 | 投手 | 根本 悠楓 | 
|---|
| 背番号:61 | 投手 | 平良 海馬 | 
|---|
| 背番号:22 | 捕手 | 古賀 悠斗 | 
|---|
| 背番号:31 | 捕手 | 坂倉 将吾 | 
|---|
| 背番号:50 | 捕手 | 山本 祐大 | 
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 源田 壮亮 | 
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 中野 拓夢 | 
|---|
| 背番号:10 | 内野手 | 宗山 塁 | 
|---|
| 背番号:24 | 内野手 | 紅林 弘太郎 | 
|---|
| 背番号:25 | 内野手 | 石川 昂弥 | 
|---|
| 背番号:51 | 内野手 | 小園 海斗 | 
|---|
| 背番号:55 | 内野手 | 村上 宗隆 | 
|---|
| 背番号:1 | 外野手 | 森下 翔太 | 
|---|
| 背番号:3 | 外野手 | 西川 史礁 | 
|---|
| 背番号:8 | 外野手 | 近藤 健介 | 
|---|
| 背番号:9 | 外野手 | 塩見 泰隆 | 
|---|
| 背番号:60 | 外野手 | 田村 俊介 | 
|---|
| 背番号:66 | 外野手 | 万波 中正 | 
|---|





								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

















