オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中右) | T.ケネリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 見三振 | - | 一邪飛 | - | - | 見三振 | - |
2 | (指) | A.ホワイトフィールド | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左安打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
打指 | A.キャンベル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
3 | (一二) | R.グレンディニング | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 右安打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 右2打 |
4 | (遊) | L.ウェード | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - | 左 飛 | - | - | 空三振 |
5 | (三) | D.ジョージ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
三 | D.フリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
6 | (捕) | R.パーキンス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
打捕 | A.ホール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
7 | (右) | U.ボジャルスキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
中 | S.マグワイア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
8 | (左) | J.ユーニス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 右安打 | - | - | - | - |
左 | C.バーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
9 | (二) | J.デール | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊安打 | - | 空三振 | - | - | - | - |
打一 | R.ウィングローブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
合計 | 32 | 5 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | W.ソーポルド | 2 1/3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
S.ケント | 2 1/3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.グロゴスキ | 2/3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
J.ケネディ | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
M.ニューンボーン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L.ドーラン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 38 | 34 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | - | - | 中 飛 | 左安打(2) | - | - | - |
走中三 | 周東 佑京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
2 | (左) | 西川 龍馬 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左安打 | - | 四 球 | - | 左 飛 | 四 球 | - | 一ゴロ | - |
3 | (指) | 山田 哲人 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 捕 飛 | - | 右安打 | 左安打(1) | - | - | - |
4 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 一安打 | 四 球 | - | 右本打(2) | 一ゴロ | - | - | - |
中 | 塩見 泰隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (二) | 牧 秀悟 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 捕邪飛 | - | 二 飛 | 右 飛 | - | - | - |
二 | 中野 拓夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (捕) | 森 友哉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 中安打 | 中 飛 | - | - |
捕 | 甲斐 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (一) | 岡本 和真 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 中安打(2) | - | 捕邪飛 | - | 左安打 | 空三振 | - | - |
8 | (右) | 佐藤 輝明 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右中2(1) | 二ゴロ | - | - |
9 | (遊) | 源田 壮亮 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 右安打 | - | 空三振 | - |
合計 | 34 | 12 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 今永 昇太 | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戸郷 翔征 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森浦 大輔 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 32 | 32 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。