日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 史礁 | 5 | 1 | 0 | 投 安 | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | 右 飛 | - | 三ゴロ |
2 | (指) | 近藤 健介 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - |
打指 | 塩見 泰隆 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | |
3 | (右) | 森下 翔太 | 3 | 1 | 0 | 三併打 | - | 左前安 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
右 | 万波 中正 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右 2 | - | |
4 | (三) | 村上 宗隆 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 三 振 | - | - | - | - | - | - |
三二 | 小園 海斗 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 振 | - | 四 球 | - | |
5 | (左) | 田村 俊介 | 4 | 1 | 0 | - | 三ゴ失 | 二ゴロ | - | - | 左前安 | - | 一 飛 | - |
6 | (遊)三 | 紅林 弘太郎 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 遊ゴ失 | - |
7 | (二) | 中野 拓夢 | 3 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 左線2 | - | 二ゴロ | - | 左 飛 | - |
遊 | 源田 壮亮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 山本 祐大 | 1 | 0 | 1 | - | 中犠飛① | - | 三 振 | - | - | - | - | - |
打捕 | 古賀 悠斗 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | 三 振 | |
9 | (一) | 石川 昂弥 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 三 振 | - | 遊ゴロ |
合計 | 31 | 5 | 1 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 金丸 夢斗 |
|
24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中村 優斗 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
松山 晋也 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
渡辺 翔太 |
|
16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
隅田 知一郎 |
|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | 種市 篤暉 |
|
21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 |
|
101 | 27 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧州代表
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右)左 | セラサ | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | - |
2 | (中)右 | フルプ | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 右 飛 | - | - | 三 振 | - | - |
3 | (三) | リディ | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | (指) | チェルベンカ | 3 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - | 三ゴロ | - |
5 | (左) | ヒメネス | 2 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 三 飛 | - | - | - | - |
中 | ベルトレ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | |
6 | (捕) | リノ | 2 | 0 | 0 | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - | - | - |
打 | パオリーニ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
捕 | ミネオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | スコープ | 2 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 三 振 | - | - | - |
打 | エンカルナシオン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
8 | (一) | ムジーク | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 |
9 | (遊) | バレリオ | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三 振 | - | - | - |
打 | プロファー | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | |
合計 | 27 | 0 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ゾルバッハ |
|
29 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
ハイヤー |
|
37 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダシルバ |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
シュラー |
|
20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
バエス |
|
21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
ボッキ |
|
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ケリー |
|
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
143 | 37 | 31 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024年03月07日23時59分 更新
データ提供