オランダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | ディダー | 2 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 死 球 | - | 四 球 | - | - | 左 飛 |
2 | (遊) | グレゴリアス | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 一邪飛 | - | - | 中 飛 |
3 | (三) | プロファー | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | - | - |
打 | ニュートン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
4 | (一) | ヘルデル | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | - | 右 飛 | - | - |
5 | (左) | ケンプ | 3 | 1 | 0 | - | 三 振 | - | - | 左越2 | - | 遊ゴロ | - | - |
6 | (中) | トロンプ | 3 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | - |
7 | (右) | セラサ | 2 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | 三 振 | - | - | - | - |
打右 | トムシャンセン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | |
8 | (指) | クロース | 3 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 三 振 | - |
9 | (捕) | ファンボルキュロ | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 三 振 | - | 中 飛 | - |
合計 | 28 | 1 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ケリー |
|
22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
メンデス |
|
34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
デブロック |
|
46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
フロラヌス |
|
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンティントン |
|
15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
ファイフビンケル |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
130 | 37 | 32 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 水谷 瞬 | 2 | 1 | 1 | 中越本① | 三 振 | - | - | 四 球 | - | - | - |
打指 | 岸田 行倫 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | |
2 | (遊) | 長岡 秀樹 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 右 飛 | - | - | - |
遊三 | 矢野 雅哉 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | |
3 | (三) | 佐藤 輝明 | 3 | 1 | 0 | 右前安 | - | 三 振 | - | 遊 飛 | - | - | - |
三二 | 太田 椋 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
4 | (右) | 万波 中正 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | - | 三 振 | - | - | 左線2 | - | - |
走右 | 梶原 昂希 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
5 | (一) | 大山 悠輔 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 遊 飛 | - | - | 四 球 | - | - |
一 | 廣瀨 隆太 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | |
6 | (左) | 細川 成也 | 4 | 1 | 1 | 三 振 | - | - | 遊ゴロ | - | 三 振 | - | 左前安① |
7 | (二) | 吉川 尚輝 | 3 | 2 | 0 | - | 中前安 | - | 中前安 | - | 敬遠四 | - | 遊 飛 |
遊 | 森 敬斗 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 山本 祐大 | 3 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 三併打 | - | 三ゴロ | - | - |
捕 | 海野 隆司 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 右線2① | |
9 | (中) | 髙部 瑛斗 | 4 | 1 | 2 | - | 中 飛 | - | - | 一ゴロ | 左前安② | - | 三ゴロ |
合計 | 32 | 9 | 5 |
2025年03月05日23時59分 更新
データ提供