日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 大谷 翔平 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 右線2 | 右本打(4) | 右安打(1) | - | 一 直 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 佐藤 輝明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
| 2 | (右)左 | 近藤 健介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
| 走中 | 周東 佑京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (中)右 | 鈴木 誠也 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 四 球 | - | 中安打 | 二 飛 | - | - | 二 飛 | - | - |
| 4 | (左) | 吉田 正尚 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 右中2(1) | - | 左安打 | - | 中 飛 | - | - | - | - |
| 中左 | 牧原 大成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
| 5 | (三) | 岡本 和真 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 空三振 | 四 球 | - | 中安打(1) | - | 左 飛 | - | 右 飛 | - | - |
| 6 | (一) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | 二安打(1) | 一ゴロ | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 7 | (二) | 牧 秀悟 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 左安打 | 四 球 | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | - | - |
| 8 | (遊) | 源田 壮亮 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 死 球 | 中安打(2) | 中安打(2) | - | - | 左安打 | - | - | - |
| 9 | (捕) | 若月 健矢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 捕邪飛 | 右安打(1) | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 森下 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ併 | - | - | - | |
| 捕 | 坂本 誠志郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 13 | 13 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | 2 2/3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤平尚真 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮城 大弥 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北山 亘基 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曽谷 龍平 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 28 | 22 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Tsung-Che Cheng | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 投ゴロ | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (中) | Stuart Fairchild | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
| 3 | (右) | An-Ko Lin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 4 | (三) | Yu Chang | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 右安打 | - | - | - |
| 5 | (指) | Kungkuan Giljegiljaw | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 三ゴ併 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - |
| 6 | (一) | Nien-Ting Wu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 7 | (遊) | Kun-Yu Chiang | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 8 | (捕) | Lyle Lin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 三ゴ失 | - | 死 球 | - | - | - | - |
| 捕 | Shao-Hung Chiang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | - | |
| 9 | (左) | Chen-Wei Chen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 左 飛 | - | - |
| 22 | 1 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hao-Chun Cheng | 1 2/3 | 15 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Chih-Wei Hu | 1/3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Tzu-Chen Sha | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Jun-Wei Zhang | 2 2/3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shih-Hsiang Lin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 41 | 33 | 13 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。

























