2014年6月23日発表
背番号:30 | 監督 | 善波 達也 |
---|
背番号:40 | コーチ | 大久保 哲也 |
---|
背番号:50 | コーチ | 横井 人輝 |
---|
背番号:55 | コーチ | 生田 勉 |
---|
背番号:11 | 投手 | 山﨑 福也 |
---|
背番号:14 | 投手 | 濵口 遥大 |
---|
背番号:15 | 投手 | 吉田 侑樹 |
---|
背番号:16 | 投手 | 浜田 智博 |
---|
背番号:17 | 投手 | 田中 大輝 |
---|
背番号:18 | 投手 | 山﨑 康晃 |
---|
背番号:19 | 投手 | 熊原 健人 |
---|
背番号:20 | 投手 | 加藤 拓也 |
---|
背番号:21 | 投手 | 田中 正義 |
---|
背番号:12 | 捕手 | 坂本 誠志郎 |
---|
背番号:27 | 捕手 | 千葉 義浩 |
---|
背番号:1 | 内野手 | 中村 奨吾 |
---|
背番号:2 | 内野手 | 北村 祥治 |
---|
背番号:3 | 内野手 | 武藤 風行 |
---|
背番号:4 | 内野手 | 田中 俊太 |
---|
背番号:5 | 内野手 | 茂木 栄五郎 |
---|
背番号:6 | 内野手 | 長谷川 拓真 |
---|
背番号:9 | 内野手 | 柴田 竜拓 |
---|
背番号:10 | 内野手 | 福田 周平 |
---|
背番号:28 | 内野手 | 山足 達也 |
---|
背番号:7 | 外野手 | 佐藤 拓也 |
---|
背番号:8 | 外野手 | 畔上 翔 |
---|
背番号:24 | 外野手 | 谷田 成吾 |
---|
背番号:26 | 外野手 | 吉田 正尚 |
---|
© SAMURAI JAPAN
掲載の情報・画像等の無断転載を固く禁じます