1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
この試合のレポート
勝投手 | M.Cronin |
---|---|
敗投手 | 小郷 賢人 |
セーブ | M.Meyer |
バッテリー | 【アメリカ】Z.Hess、G.Stinson、P.Carraci、M.Cronin、M.Meyer - A.Rutschman |
【日本】松本、伊藤大、小郷、甲斐野 - 藤野、海野 | |
本塁打 | 【アメリカ】 |
【日本】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回裏 | |||
---|---|---|---|
代打:米満 凪 | |||
米満 凪 | 空振り三振 | ||
辰己 涼介 | ショートゴロ | ||
ピッチャー交代:M.Cronin → M.Meyer | |||
頓宮 裕真 | 空振り三振 試合終了 |
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:伊藤 大海 → 小郷 賢人 | |||
A.Rutschman | レフト前ヒット | ||
A.Vaughn | 空振り三振 | ||
D.Cabrera | ライトフライ | ||
J.Jung | ライトスリーベース(打点1) | ||
ピッチャー交代:小郷 賢人 → 甲斐野 央 | |||
B.Shewmake | 空振り三振 チェンジ |
先発オーダー
アメリカ
1 | 中 | Z.Watson | |
---|---|---|---|
2 | 右 | D.Fletcher | |
3 | 捕 | A.Rutschman | |
4 | 一 | A.Vaughn | |
5 | 左 | D.Cabrera | |
6 | 三 | J.Jung | |
7 | 二 | B.Shewmake | |
8 | 指 | B.Packard | |
9 | 遊 | B.Stott |