1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
アメリカ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 7 | 0 |
この試合のレポート
勝投手 | M.Feole |
---|---|
敗投手 | 伊藤 大海 |
セーブ | M.Meyer |
バッテリー | 【日本】伊藤大、田中、津森、小島、清水 - 頓宮、藤野 |
【アメリカ】M.Feole、J.Agnos、M.Meyer - A.Rutschman | |
本塁打 | 【日本】 |
【アメリカ】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回表 | |||
---|---|---|---|
佐藤 輝明 | ファーストゴロ | ||
代打:勝俣 翔貴 | |||
勝俣 翔貴 | 空振り三振 | ||
米満 凪 | 空振り三振 試合終了 |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:津森 宥紀 → 清水 昇 | |||
Z.Watson | セカンド内野安打 | ||
D.Fletcher | ファーストバント | ||
A.Rutschman | ファーストゴロ | ||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
D.Cabrera | 見逃し三振 チェンジ |
先発オーダー
日本
1 | 右 | 辰己 涼介 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 遊 | 児玉 亮涼 | 詳細データ |
3 | 中 | 逢澤 崚介 | 詳細データ |
4 | 捕 | 頓宮 裕真 | 詳細データ |
5 | 左 | 佐藤 輝明 | 詳細データ |
6 | 三 | 伊藤 裕季也 | 詳細データ |
7 | 指 | 米満 凪 | 詳細データ |
8 | 一 | 岩城 駿也 | 詳細データ |
9 | 二 | 渡邊 佳明 | 詳細データ |
アメリカ
1 | 中 | Z.Watson | |
---|---|---|---|
2 | 右 | D.Fletcher | |
3 | 捕 | A.Rutschman | |
4 | 左 | D.Cabrera | |
5 | 一 | A.Vaughn | |
6 | 三 | J.Jung | |
7 | 二 | B.Shewmake | |
8 | 指 | S.Torkelson | |
9 | 遊 | B.Stott |