1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
日本 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5X | 15 | 12 | 0 |
(6回コールド)
勝投手 | 伊勢 大夢 |
---|---|
敗投手 | KIM.D.H |
セーブ | |
バッテリー | 【韓国】KIM.D.H、CHOI.J.Y、KIM.J.S、KIM.K.C - KIM.S.H、PARK.D.B |
【日本】伊勢 - 郡司 | |
本塁打 | 【韓国】 |
【日本】加藤(3回2ラン)、中山(5回ソロ)、河合(5回3ラン) |
Photo
韓国
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | KIM.D.J | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
2 | (遊) | KIM.G.W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 見三振 | - | - |
3 | (二) | KIM.K.D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - |
4 | (右) | CHOI.J.E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二 直 | - | 空三振 | - | - |
5 | (三) | KIM.T.W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | 遊ゴロ | - |
6 | (一) | KWON.J.H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | - | - | 二ゴロ | - |
7 | (左) | PARK.J.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴ併 | - | - | - | - |
左 | YOO.H.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
8 | (捕) | KIM.S.H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 捕邪飛 | - | - | 一ゴロ |
捕 | PARK.D.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (指) | GYUN.S.W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊 直 | - | - | 左 飛 |
合計 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | KIM.D.H | 2 1/3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
CHOI.J.Y | 2 2/3 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
KIM.J.S | 1/3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
KIM.K.C | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 2/3 | 40 | 27 | 12 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 河合 大樹 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 死 球 | 空三振 | - | 空三振 | 右本打(3) | 四 球 | - |
2 | (中) | 柳町 達 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | 四 球 | 四 球 | 四 球 | 四 球(1) | - |
3 | (右) | 越智 達矢 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 右 飛 | 中安打 | 二ゴロ | - | - |
右 | 松﨑 健造 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
4 | (指) | 加藤 雅樹 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 右本打(2) | 一ゴロ | - | 右安打 | 右安打(1) |
打 | 中村 浩人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | 中山 翔太 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 一ゴロ | - | 左本打(1) | - | - |
打 | 飯迫 恵士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
6 | (捕) | 郡司 裕也 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | 四 球 | - | 中2打 | 中安打(1) | - |
7 | (三) | 森下 智之 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 死 球 | 左2打(1) | - | 空三振 | - | - |
打 | 福岡 高輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安打(1) | - | |
8 | (二) | 吉田 有輝 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左2打(2) | 右 飛 | - | 右 飛 | 左犠飛(1) | - |
9 | (遊) | 相馬 優人 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ(1) | - | 遊ゴロ | 四 球 | 四 球 | - |
合計 | 40 | 27 | 12 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 伊勢 大夢 | 6 | 19 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 19 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第6回 FISU 世界大学野球選手権大会 2018
大会期間
2018年7月6日~7月15日
予選ラウンド
2018年7月6日(金)14:00 日本 15 - 0 ロシア
2018年7月8日(日)14:00 日本 5 - 1 アメリカ
2018年7月9日(月)10:00 日本 21 - 1 香港
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
2018年7月10日(火)10:00 日本 15 - 0 韓国
2018年7月12日(木)18:00 日本 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
2018年7月15日(日)17:00 日本 8 - 3 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(嘉義)
出場する国と地域
A組 チャイニーズ・タイペイ、韓国、チェコ、オーストラリア
B組 日本、アメリカ、ロシア、香港